画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 使用法 | 特徴 | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | 色 | /関連する製品で使用するため | コードタイプ | コード終了 | コードの長さ | ストラップ閉鎖 | ストラップ素材 | ストラップ終了 | サイズ | 抵抗 | 仕様 | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷蔵温度 | チップ素材 | 材料を処理します | ハンドルの長さ | 量 | クリーナー、治療タイプ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | rgesdws | 57.6000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | コード付きリストストラップ | - | RGESD | 黒 | コイルド | 4mm スナップソケット、バナナプラグ | 6 '(1.83m) | 留め金 | 弾性生地 | 4mmスナップスタッド | ワンサイズ | 1モーム | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | RGRB19CN | 168.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGRB19 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 19 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134A-10-1 | - | ![]() | 8532 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 78.65 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 07498366518 | 廃止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B-1 | 174.2000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGS134 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 78.70 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7606.11.3060 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RGESD2A-1 | - | ![]() | 1796 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | ESDポートキット | キャビネット | ハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ハンドパッド | - | ![]() | 7319 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | 廃止 | 複数の表面 | 汎用 | - | - | - | 1 | 布を掃除します | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 07498308976 | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | RGS13451-10-1 | - | ![]() | 1217 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 89.15 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGS13452-1 | - | ![]() | 5284 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | RGS13452 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 90.90 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-RGS13452-1 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RGS13452-10-1 | 1.0000 | ![]() | 3638 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGS13452 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 90.90 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-RGS13452-10-1 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B42-10-1 | - | ![]() | 4466 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 10 個、73.40 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B48-1 | 190.5700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGS134 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 83.90 "には、ハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B51-1 | - | ![]() | 6564 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 89.15 "には、ハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B52-10-1 | - | ![]() | 1385 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 90.90 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGESD-1Y | 28.1200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | RGESD | ESDポートキット | キャビネット | 78.65 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B-10-1 | 991.9000 | ![]() | 8169 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGS134 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 78.70 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | RGS13442-1 | - | ![]() | 5941 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | RGS13442 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 73.40 "には、ハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RGS13442-10-1 | - | ![]() | 4700 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 10 個、73.40 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | RGS13448-1 | - | ![]() | 2607 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 83.90 "には、ハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGS13448-10-1 | 1.0000 | ![]() | 3157 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGS13448 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 83.90 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-RGS13448-10-1 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B42-1 | 168.6700 | ![]() | 1827年 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGS134 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 73.40 "には、ハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-RGS134B42-1 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B51-10-1 | - | ![]() | 1298 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 89.15 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B52-1 | - | ![]() | 2665 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 90.90 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGESD2B-1 | 54.9700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGESD | ESDポートキット | キャビネット | ハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
RGRB19U | 168.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGRB19 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 19 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7606.11.3060 | 1 | |||||||||||||||||||||||
RGRB19Y | 102.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGRB19 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 19 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7606.11.3060 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134-1Y | 174.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGS134 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 78.65 "にはハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7606.11.3060 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134C-10-1 | - | ![]() | 5872 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 75.65 "の10個にハードウェアが含まれています | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 07498300856 | 廃止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RGS134B48-10-1 | - | ![]() | 7783 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | 廃止 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 83.90 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
FSWB-C | 0.4189 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | スワブ、シングルヘッド | リント無料 | FSWB | - | - | - | 100 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9603.29.8090 | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | RGS134-10-1Y | 991.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Panduit Corp | StructuredGround™ | バルク | アクティブ | RGS134 | 接地ハードウェア | キャビネットラック | 78.65 "の10個にハードウェアが含まれています | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫