画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 使用法 | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 長さ | 周波数max | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | コネクタタイプ | ケーブルタイプ | シールド | ポジション数 | 固定タイプ | 性別 | ワイヤーゲージ | ケーブルコネクタ | 現在 -最大/連絡先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMS-E1EH8-X61A0 | - | ![]() | 5796 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | 外部の | アクティブ | TMS-E1 | アクア | 328.08 '(100.00m | 48Gbps | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-TMS-E1EH8-X61A0 | ear99 | 8517.62.0090 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 4 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | ミニサス4x | 450 Ma | |
![]() | TMS-E1EH8-X6104 | 455.2600 | ![]() | 8305 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | 外部の | アクティブ、プルタブ | TMS-E1 | アクア | 13.12 '(4.00m) | 48Gbps | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-TMS-E1EH8-X6104 | ear99 | 8517.62.0090 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 4 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | ミニサス4x | 450 Ma | |
![]() | TMS-E1EH8-X6101 | 448.5600 | ![]() | 7867 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | 外部の | アクティブ、プルタブ | TMS-E1 | アクア | 3.28 '(1.00m) | 48Gbps | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-TMS-E1EH8-X6101 | ear99 | 8517.62.0090 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 4 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | ミニサス4x | 450 Ma | |
![]() | TQS-Q1L58-X8305 | 202.2000 | ![]() | 6294 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | - | - | アクア | 16.40 '(5.00m) | 40gbps | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-TQS-Q1L58-X8305 | ear99 | 8517.62.0090 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 38 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | QSFP+ | 420 Ma | ||
![]() | TQS-Q1L58-X8303 | 195.6400 | ![]() | 2386 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | - | - | アクア | 9.84 '(3.00m) | 40gbps | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-TQS-Q1L58-X8303 | ear99 | 8517.62.0090 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 38 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | QSFP+ | 420 Ma | ||
![]() | TQS-Q14H8-XCQ07 | 715.5500 | ![]() | 8437 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バッグ | アクティブ | - | イーサネット | タブをプルします | TQS-Q14 | 青 | 22.97 '(7.00m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 38 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | QSFP28 | ||||
![]() | TQS-Q1LH8-XCA20 | 281.1900 | ![]() | 1380 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バッグ | アクティブ | - | イーサネット | タブをプルします | TQS-Q1 | 青 | 65.62 '(20.00m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8517.62.0090 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 38 | プッシュプル | 男性から男性 | - | QSFP+ | ||||
![]() | TQS-Q14H8-XCQ03 | 695.0300 | ![]() | 4590 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バッグ | アクティブ | - | イーサネット | タブをプルします | TQS-Q14 | 青 | 9.84 '(3.00m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-1029 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 38 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | QSFP28 | |||
![]() | TQS-Q14H8-XCQ05 | 705.2900 | ![]() | 5045 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バッグ | アクティブ | - | イーサネット | タブをプルします | TQS-Q14 | 青 | 16.40 '(5.00m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-1030 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 38 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | QSFP28 | |||
![]() | TAS-A1EH8-XAQ05 | 200.1800 | ![]() | 2131 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バッグ | 新しいデザインではありません | 0°C〜70°C | イーサネット | タブをプルします | TAS-A1 | 青 | 16.40 '(5.00m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-1039 | 5A991B1 | 8544.70.0000 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 28 | プッシュプル | 男性から男性 | - | SFP28 | |||
![]() | TQS-Q14H8-XCQ10 | 730.9400 | ![]() | 7148 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バッグ | アクティブ | - | イーサネット | タブをプルします | TQS-Q14 | 青 | 32.81 '(10.00m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-1048 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 38 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | QSFP28 | |||
![]() | TQS-Q1L58-X8310 | 215.3300 | ![]() | 8010 | 0.00000000 | Formerica optoelectronics Inc. | - | バルク | アクティブ | 0°C〜70°C | - | - | アクア | 32.81 '(10.00m) | 40gbps | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1785-TQS-Q1L58-X8310 | ear99 | 8517.62.0090 | 1 | プラグに接続します | ラウンド | シールドされていない | 38 | ラッチロック、プッシュプル | 男性から男性 | - | QSFP+ | 420 Ma |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫