画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOPPX06Y | 4.2084 | ![]() | 9450 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | FOPPX06 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | foppx1ay | - | ![]() | 3846 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | FOPPX1 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | ||
![]() | FOPPX48Y | 18.2878 | ![]() | 4360 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | FOPPX48 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | FOPPX96Y | - | ![]() | 7834 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | FOPPX96 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | ||
![]() | foppz72y | - | ![]() | 5030 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | FOPPZ72 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | |||
![]() | foppz96y | - | ![]() | 4147 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | FOPPZ96 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | |||
![]() | foprz12y | 6.4788 | ![]() | 5027 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | foprz12 | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | foprz1ay | - | ![]() | 8633 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | foprz1 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | |||
![]() | foprz72y | - | ![]() | 2798 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | foprz72 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | |||
![]() | foprz96y | - | ![]() | 5089 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | foprz96 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | |||
![]() | FSMP996Y | 16.3136 | ![]() | 8446 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | FSMP996 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | FSMR548Y | - | ![]() | 3238 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498305035 | 廃止 | 1,640 | ||||
![]() | FSMR624Y | 8.4148 | ![]() | 8650 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | FSMR624 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | FSMR636Y | - | ![]() | 2496 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498305042 | 廃止 | 1,640 | ||||
![]() | FSMR91ay | - | ![]() | 8750 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | FSMR91 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,281 | ||
![]() | FSMR924Y | 6.1288 | ![]() | 1944年年 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | FSMR924 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | FSMR936Y | - | ![]() | 1629 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | FSMR936 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,281 | ||
![]() | FSMR948Y | 6.5860 | ![]() | 6497 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | FSMR948 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | FSMR996Y | - | ![]() | 6796 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | FSMR996 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,281 | ||
![]() | FSNP524Y | - | ![]() | 5258 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498378749 | 廃止 | 1,640 | ||||
![]() | FSNP572Y | - | ![]() | 6104 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498378752 | 廃止 | 1,640 | ||||
![]() | FSNP672Y | - | ![]() | 3011 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498378744 | 廃止 | 1,640 | ||||
![]() | FSNP696Y | - | ![]() | 6182 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498378745 | 廃止 | 1,640 | ||||
![]() | FSNP948Y | 5.3912 | ![]() | 3051 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | FSNP948 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | FSNP996Y | 8.3063 | ![]() | 3833 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | FSNP996 | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||
![]() | FSNR51ay | - | ![]() | 3973 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498305056 | 廃止 | 3,280 | ||||
![]() | FSNR572Y | - | ![]() | 6010 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498305060 | 廃止 | 3,280 | ||||
![]() | FSDP506Y | - | ![]() | 2463 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498304925 | 廃止 | 1,640 | ||||
![]() | FSDP512Y | - | ![]() | 4226 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498304927 | 廃止 | 3,281 | ||||
![]() | FSDP524Y | - | ![]() | 9308 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498304928 | 廃止 | 3,281 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫