画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 基本製品番号 | 承認機関 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ブレーカータイプ | 現在の評価( amp) | 電圧定格c | 電圧定格DC | アクチュエータタイプ | ポールの数 | 照明 | 照明電圧(名目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1648-080-070-15 | 14.7700 | ![]() | 49 | 0.00000000 | 機械製品 | 16 | バッグ | アクティブ | パネルマウント | 1648-080 | CCC 、CSA 、CUL 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 70a | 250 v | 50 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | ||
![]() | 175-S0-070-2R | 24.6000 | ![]() | 36 | 0.00000000 | 機械製品 | 17 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 175-S0 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 70a | 48 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 19M-P10-B-080-02 | - | ![]() | 2183 | 0.00000000 | 機械製品 | 19 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 19M-P10 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 80a | 30 V | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 19M-P10-R-100-02 | 36.0300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 機械製品 | 19 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 19M-P10 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 100a | 30 V | プッシュしてリセットします | 1 | 赤 | - | |||
![]() | 175-S0-025-2R | 24.6000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 機械製品 | 17 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 175-S0 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 25a | 48 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 175-S0-040-2R | 24.6000 | ![]() | 36 | 0.00000000 | 機械製品 | 17 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 175-S0 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 40a | 48 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 19M-P10-B-20-02 | 32.3900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 機械製品 | 19 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 19M-P10 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 120a | 30 V | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 175-P0-070-2R | 24.6000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 機械製品 | 17 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 175-P0 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 70a | 48 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 752-001-150-H7 | 14.1500 | ![]() | 286 | 0.00000000 | 機械製品 | 07 | バッグ | アクティブ | パネルマウント | 752-001 | CCC 、CSA 、UL489 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 15a | 120 v | プッシュプル | 1 | なし | - | |||
![]() | 1810-E1-1-3T-0200-13 | 21.3600 | ![]() | 81 | 0.00000000 | 機械製品 | 18 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 1810-e1 | abyc、SAE J553 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 20a | 120 v | 32 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | ||
![]() | 19M-P10-B-150-02 | 32.3900 | ![]() | 36 | 0.00000000 | 機械製品 | 19 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 19M-P10 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 150a | 30 V | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 1648-080-050-15 | 12.9600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 機械製品 | 16 | バッグ | アクティブ | パネルマウント | 1648-080 | CCC 、CSA 、CUL 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 50a | 250 v | 50 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | ||
![]() | 175-P2-200-2R | 36.8700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 機械製品 | 17 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 175-P2 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 200a | 30 V | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 252-001-200-50 | 13.2400 | ![]() | 266 | 0.00000000 | 機械製品 | 02 | バッグ | アクティブ | パネルマウント | 252-001 | CCC 、CSA 、UL489 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 20a | 120 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 175-S0-030-2R | 24.6000 | ![]() | 53 | 0.00000000 | 機械製品 | 17 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 175-S0 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 30a | 48 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 1648-080-060-15 | 13.5400 | ![]() | 47 | 0.00000000 | 機械製品 | 16 | バッグ | アクティブ | パネルマウント | 1648-080 | CCC 、CSA 、CUL 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 60a | 250 v | 50 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | ||
![]() | 19M-P10-B-175-02 | 36.6600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 機械製品 | 19 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 19M-P10 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 175a | 30 V | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 321-A0P-15-B-CC | - | ![]() | 2049 | 0.00000000 | 機械製品 | 32 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | J553、J1171 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2473-321-A0p-15-B-CC | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | 遊撃手 | 15a | 12 v | 自動リセット | 1 | なし | - | |||
![]() | 323-A2P-40-B-CC | - | ![]() | 8059 | 0.00000000 | 機械製品 | 32 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | J553、J1171 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2473-323-A2P-40-B-CC | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | 遊撃手 | 40a | 24 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 321-A0P-20-B-CC | - | ![]() | 8827 | 0.00000000 | 機械製品 | 32 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | J553、J1171 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2473-321-A0p-20-B-CC | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | 遊撃手 | 20a | 12 v | 自動リセット | 1 | なし | - | |||
![]() | 321-A4P-20-B-CC | - | ![]() | 2688 | 0.00000000 | 機械製品 | 32 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | J553、J1171 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2473-321-A4P-20-B-CC | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | 遊撃手 | 20a | 12 v | 自動リセット | 1 | なし | - | |||
![]() | 321-A0P-30-B-CC | 3.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 機械製品 | 32 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | J553、J1171 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2473-321-A0p-30-b-cc | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | 遊撃手 | 30a | 12 v | 自動リセット | 1 | なし | - | |||
![]() | 323-A2P-50-B-CC | - | ![]() | 1351 | 0.00000000 | 機械製品 | 32 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | J553、J1171 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2473-323-A2P-50-B-CC | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | 遊撃手 | 50a | 24 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 533P004022 | 37.5800 | ![]() | 72 | 0.00000000 | 機械製品 | 53 | バルク | アクティブ | パネルマウント | CE 、UL1077、UL1107 | ダウンロード | 1 (無制限) | 2473-533P004022 | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | - | 40a | 32 v | プッシュしてリセットします | なし | - | |||||
![]() | 533p005022 | 37.5800 | ![]() | 72 | 0.00000000 | 機械製品 | 53 | バルク | アクティブ | パネルマウント | CE 、UL1077、UL1107 | ダウンロード | 1 (無制限) | 2473-533p005022 | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | - | 50a | 32 v | プッシュしてリセットします | なし | - | |||||
![]() | 175-P0-030-2R | 24.6000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 機械製品 | 17 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 175-P0 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 30a | 48 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 1810-E1-1-3T-0150-13 | 21.3600 | ![]() | 39 | 0.00000000 | 機械製品 | 18 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 1810-e1 | abyc、SAE J553 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 15a | 120 v | 32 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | ||
![]() | 175-S0-150-2R | 24.6000 | ![]() | 6232 | 0.00000000 | 機械製品 | 17 | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | 175-S0 | abyc、SAE J1625 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | サーマル | 150a | 48 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||
![]() | 533P006022 | 37.5800 | ![]() | 54 | 0.00000000 | 機械製品 | 53 | バルク | アクティブ | パネルマウント | CE 、UL1077、UL1107 | ダウンロード | 1 (無制限) | 2473-533P006022 | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | - | 60a | 32 v | プッシュしてリセットします | なし | - | |||||
![]() | 321-A4P-10-B-CC | 3.0800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 機械製品 | 32 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | J553、J1171 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2473-321-A4P-10-B-CC | 3A001 | 8536.20.0020 | 1 | 遊撃手 | 10a | 12 v | 自動リセット | 1 | なし | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫