画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ | インタフェース | タッチスクリーン | 表示タイプ | 表示モード | 斜めの画面サイズ | バックライト | ドットピクセル | グラフィックカラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K19A-0101 | - | ![]() | 7348 | 0.00000000 | TPK America LLC | - | 箱 | sicで中止されました | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.52.0000 | 1 | VGA | 2ポイントマルチタッチ | TFT LCD | - | 19.00 "(482.60mm) | wled | 1280 x 1024 | - | |
![]() | M19A-1011 | - | ![]() | 3379 | 0.00000000 | TPK America LLC | - | 箱 | sicで中止されました | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.59.1000 | 1 | DVI-D、VGA | 2ポイントマルチタッチ | TFT LCD | - | 19.00 "(482.60mm) | wled | 1280 x 1024 | - | |
![]() | K15A-0101 | - | ![]() | 3805 | 0.00000000 | TPK America LLC | - | 箱 | sicで中止されました | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.52.0000 | 1 | VGA | 2ポイントマルチタッチ | TFT LCD | - | 15.00 "(381.00mm) | wled | 1024 x 768 | - | |
![]() | M15A-1011 | - | ![]() | 5990 | 0.00000000 | TPK America LLC | - | 箱 | sicで中止されました | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.59.1000 | 1 | VGA | 2ポイントマルチタッチ | TFT LCD | - | 15.00 "(381.00mm) | wled | 1024 x 768 | - | |
![]() | K17A-0101 | - | ![]() | 4112 | 0.00000000 | TPK America LLC | - | 箱 | sicで中止されました | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.52.0000 | 1 | VGA | 2ポイントマルチタッチ | TFT LCD | - | 17.00 "(431.80mm) | wled | 1280 x 1024 | - | |
![]() | M17A-1011 | - | ![]() | 1300 | 0.00000000 | TPK America LLC | - | 箱 | sicで中止されました | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.59.1000 | 1 | VGA | 2ポイントマルチタッチ | TFT LCD | - | 17.00 "(431.80mm) | wled | 1280 x 1024 | - | |
![]() | K21A-0101 | - | ![]() | 8888 | 0.00000000 | TPK America LLC | Tru Touch | 箱 | sicで中止されました | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.52.0000 | 1 | dvi、USB vga | - | TFT LCD | - | 19.00 "(482.60mm) | - | 1920 x 1080 | - | |
![]() | M21A-1011 | - | ![]() | 1355 | 0.00000000 | TPK America LLC | Tru Touch | 箱 | sicで中止されました | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.59.1000 | 1 | - | - | - | - | 17.00 "(431.80mm) | - | 1280 x 1024 | - | |
![]() | K21A-0311 | - | ![]() | 8758 | 0.00000000 | TPK America LLC | - | バルク | sicで中止されました | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8528.52.0000 | 1 | DVI-D、VGA | 10ポイントマルチタッチ | TFT LCD | - | 21.50 "(546.10mm) | wled | 1920 x 1080 | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫