画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | 注記 | 感度 | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | インタフェース | センサータイプ | 埋め込み | 使用されたic /パーツ | 供給された内容 | センシング範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OV05642-ECJF-BA1F | - | ![]() | 4156 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | camerachip™、omnibsi™、truefocus™ | 廃止 | 15fps | 2.6V〜3V | - | 適用できない | 1 (無制限) | Q4748385 | ear99 | 8471.41.0150 | 1 | シリアル | cmosイメージング、色(rgb) | dsp | OV05642 | ボード | 5メガピクセル | ||||
![]() | OV00000-EG00-0026 | 1.0000 | ![]() | 5972 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 3A991D | 8473.30.1180 | 1 | USB | イメージセンサー | - | - | ボード | - | ||||
![]() | OV07690-MFSF-F000 | - | ![]() | 8697 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | camerachip™、omnipixel3-hs™ | バルク | アクティブ | OV07690 | 30fps | 2.6V〜3V | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8525.89.3000 | 1 | シリアル | cmosイメージング、色(rgb) | dsp | OV07690 | ボード | VGA | |||
![]() | ov00538-eaja-aa0a | - | ![]() | 2034 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | トレイ | アクティブ | OV00538 | - | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | Q10845524a | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | OV00000-EG00-0019 | - | ![]() | 7755 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV00000 | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | - | ボード | - | ||||||
![]() | OV00000-EG00-0030 | - | ![]() | 6798 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | ダウンロード | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | - | ボード | - | |||||||
![]() | OV00000-EG00-0034 | - | ![]() | 4379 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | ダウンロード | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | - | ボード | - | |||||||
![]() | OV00000-EG00-0035 | - | ![]() | 6634 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | ダウンロード | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | - | ボード | - | |||||||
![]() | OV00000-EG00-0068 | - | ![]() | 1819年 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV00000 | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | - | ボード | - | ||||||
![]() | OV00000-EG00-0069 | 480.0000 | ![]() | 9439 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | - | ボード | - | |||||||
![]() | OV00000-EG00-0084 | 840.0000 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV00000 | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | - | ボード | - | ||||||
![]() | OV00000-EG00-0086 | - | ![]() | 6037 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | - | ボード | - | |||||||
![]() | OV00000-EG00-0128 | - | ![]() | 5631 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | - | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | ボード | - | ||||||
![]() | ov00490-eaaa-aa0a | 360.0000 | ![]() | 5666 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | OV00490 | ボード | - | |||||||
![]() | OV02643-EBJA-AA0A | - | ![]() | 1800 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV02643 | - | - | - | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | OV02680-MRFR-FA00 | - | ![]() | 2776 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV02680 | 30fps | 2.6V〜3V | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | OV02680 | ボード | - | ||||||
![]() | ov05650-eaaa-aa0a | - | ![]() | 9533 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV05650 | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | OV05650 | ボード | - | ||||||
![]() | ov05650-eaar-aa1a | - | ![]() | 6613 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV05650 | 15fps | 2.6V〜3V | - | 0000.00.0000 | 1 | 平行、シリアル | イメージセンサー | はい | OV05650 | ボード | 5メガピクセル | ||||||
![]() | ov05656-eaaa-aa0a | - | ![]() | 5135 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV05656 | - | - | ダウンロード | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | OV05656 | ボード | - | ||||||
![]() | OV06930-ECNA-BH0A | - | ![]() | 1390 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV06930 | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | OV06930 | ボード | - | ||||||
![]() | OV06948-ECJA-CH0A | 720.0000 | ![]() | 9776 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | cmosイメージング、色(rgb) | - | OV06948 | ボード | - | |||||||
![]() | OV07675-ECJF-BA1A | - | ![]() | 3010 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV07675 | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | OV07675 | ボード | - | ||||||
![]() | OV07955-ETJE-BA0A | - | ![]() | 9473 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV07955 | - | 3.14V〜3.47V | - | 0000.00.0000 | 1 | シリアル | イメージセンサー | - | OV07955 | ボード | - | ||||||
![]() | OV08825-MYSL-24-A00T | - | ![]() | 7140 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV08825 | 24fps | 2.6V〜3V | ダウンロード | 0000.00.0000 | 1 | シリアル | イメージセンサー | はい | OV08825 | ボード | 8メガピクセル | ||||||
![]() | OV16825-MICL-AB1H | - | ![]() | 7351 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV16825 | 30fps | 2.8V | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | はい | OV16825 | ボード | 16メガピクセル | ||||||
![]() | ov02778-eaag-aa0a | 300.0000 | ![]() | 5751 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | camerachip™、omnibsi-2™ | テープ&リール( tr) | アクティブ | OV02778 | - | 3.14V〜3.44V | ダウンロード | ROHS準拠 | 3 (168 時間) | 884-ov02778-eaag-aa0atr | ear99 | 9031.49.9000 | 1 | 平行、シリアル | イメージセンサー | はい | OV02778 | ボード | 2メガピクセル | ||
![]() | ox03a10-eaaa-aa0a | 300.0000 | ![]() | 4276 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | camerachip™、omnibsi-2™ | バルク | アクティブ | OX03A10 | 50fps | 3.3V | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9031.49.9000 | 1 | シリアル | イメージセンサー | はい | OX03A10 | ボード | 2.46メガピクセル | |||
![]() | OV01A10-MBBT-FA00 | 120.0000 | ![]() | 5550 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV01A10 | 60fps | 2.7V〜3V | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9031.49.9000 | 1 | シリアル | イメージセンサー | はい | OV01A10 | ボード | 1メガピクセル | |||
![]() | OH00000-EG03-001A-0130 | 2.0000 | ![]() | 2918 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | - | - | - | - | ボード | - | |||
![]() | OV10626-ECJA-BA0A | - | ![]() | 3270 | 0.00000000 | Omnivision Technologies Inc | - | バルク | アクティブ | OV10626 | - | - | - | 0000.00.0000 | 1 | - | イメージセンサー | - | OV10626 | ボード | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫