画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 長さ -全体 | ねじヘッドタイプ | ドライブタイプ | スレッドサイズ | 頭の直径 | 頭の高さ | 長さ -頭の下 | メッキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2100552 | 20.5100 | ![]() | 3964 | 0.00000000 | ブライトンベスト | * | 箱 | アクティブ | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2100552 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1208APPB | - | ![]() | 4247 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフタッピングネジ | 鋼鉄 | 標準 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1208APPB | 0.619 "(15.72mm) | パンヘッド | フィリップス | #12-11 | 0.416 "(10.57mm) | 0.119 "(3.02mm) | 0.500 "(12.70mm) | 黒い酸化物 | ||||||
![]() | 091032081teg | 0.1806 | ![]() | 4292 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | サムネジ | ナイロン | - | 091032081 | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | ノブ | スロット付き | #10-32 | 0.395 "(10.03mm) | 0.305 "(7.75mm) | 0.813 "(20.64mm) | - | ||||
![]() | 50M030050N006 | 0.1600 | ![]() | 21 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 50M030050 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 145-50M030050N006 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.307 "(7.80mm) | パンヘッド | スロット付き | M3x0.5 | 0.220 "(5.60mm) | - | 0.236 "(6.00mm) | - | ||
![]() | 0746-B | - | ![]() | 3694 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | 真鍮 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-0746-B | ear99 | 7415.33.8010 | 1 | 1.875 "(47.63mm) | ノブ | スロット付き | 1/4 "-20 | 0.625 "(15.88mm )5/8" | 0.188 "(4.76mm) | 1.688 "(42.86mm) | - | ||
![]() | M0178-S | - | ![]() | 6189 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | 鋼鉄 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M0178-S | ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 1.122 "(28.50mm) | ノブ | スロット付き | M3x0.5 | 0.256 "(6.50mm) | 0.256 "(6.50mm) | 0.866 "(22.00mm) | - | ||
![]() | 50M050080I020 | 0.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 50M050080 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 145-50M050080I020 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.894 "(22.70mm) | フラットヘッド | フィリップス | M5x0.8 | 0.409 "(10.40mm) | 0.106 "(2.70mm) | 0.787 "(20.00mm) | - | ||
![]() | 142007KSWS | - | ![]() | 8953 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフドリルネジ | 鋼鉄 | 鋸歯状の洗濯機 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-142007KSWS | 1.431 "(36.35mm) | インデントヘックスヘッド | スロット付き | 1/4 "-14 | 0.433 "(11.00mm) | 0.181 "(4.60mm) | 1.250 "(31.75mm) | |||||||
![]() | M0310-S-12 | - | ![]() | 1179 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | 鋼鉄 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M0310-S-12 | ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0.591 "(15.00mm) | ノブ | スロット付き | M4x0.7 | 0.252 "(6.40mm) | 0.157 "(4.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | 亜鉛、クリアクロム | ||
![]() | NSE-2009-M5-8 | - | ![]() | 4809 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | nse | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | NSE-2009 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 5,000 | 0.420 "(10.67mm) | フラットヘッド | スロット付き | M5 | 0.366 "(9.30mm) | 0.106 "(2.69mm) | 0.315 "(8.00mm) | - | ||
![]() | M0195-SS | - | ![]() | 7164 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | ステンレス鋼 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M0195-ss | ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0.945 "(24.00mm) | ノブ | スロット付き | M3.5x0.6 | 0.315 "(8.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | 0.630 "(16.00mm) | - | ||
![]() | Zbolt-372 | - | ![]() | 3092 | 0.00000000 | アメリカ工業団 | * | 小売パッケージ | アクティブ | ヘックスボルト | ステンレス鋼 | セルフシーリング | - | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-ZBOLT-372 | 0.657 "(16.69mm) | ヘックスヘッド | 外部ヘックス | 1/4 "-20 | 0.500 "(12.70mm) | 0.156 "(3.96mm) | 0.500 "(12.70mm) | 無地 | ||||||
![]() | 9192-3 | 0.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Keystone Electronics | - | バルク | アクティブ | 機械ネジ | 真鍮 | 色付きの頭 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 36-9192-3 | ear99 | 7318.14.1030 | 100 | 0.333 "(8.46mm) | バインディングヘッド | 組み合わせ | M4x0.7 | 0.282 "(7.16mm) | 0.083 "(2.11mm) | 0.250 "(6.35mm)1/4" | ニッケル | ||
![]() | 6914-S | - | ![]() | 1920 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ショルダーネジ | 鋼鉄 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-6914-S | ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0.813 "(20.64mm) | チーズヘッド | ヘックス | #6-32 | 0.281 "(7.14mm) | 0.125 "(3.18mm)1/8" | 0.688 "(17.46mm) | - | ||
![]() | 0604MPO188 | - | ![]() | 4002 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | ステンレス鋼 | 標準 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0604MPO188 | 0.378 "(9.60mm) | 楕円形の頭 | フィリップス | #6-32 | 0.250 "(6.35mm) | 0.128 "(3.25mm) | 0.250 "(6.35mm) | 無地 | ||||||
![]() | F-481 | 0.0600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | GCエレクトロニクス | - | バルク | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2266-F-481 | ear99 | 1 | 丸い頭 | スロット付き | #8-32 | 0.750 "(19.05mm )3/4" | ニッケル | |||||||
![]() | 1444MPR | - | ![]() | 4666 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-144444MPR | 2.918 "(74.12mm) | 丸い頭 | フィリップス | 1/4 "-20 | 0.458 "(11.63mm) | 0.168 "(4.27mm) | 2.750 "(69.85mm) | |||||||
![]() | 0408mp1 | - | ![]() | 7563 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0408MP1 | 0.544 "(13.82mm) | フィリップス | #4-40 | 0.200 "(5.08mm) | 0.044 "(1.12mm) | 0.500 "(12.70mm) | ||||||||
![]() | M0144-SS | - | ![]() | 1313 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | ステンレス鋼 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M0144-ss | ear99 | 7318.15.8082 | 1 | 1.063 "(27.00mm) | ノブ | スロット付き | M6x1 | 0.571 "(14.50mm) | 0.256 "(6.50mm) | 0.807 "(20.50mm) | - | ||
![]() | 3425200175 | 0.0929 | ![]() | 6738 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | サムネジ | ナイロン | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 145-3425200175 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2.000 "(50.80mm) | ヘックスヘッド | ヘックス | 1/4 "-20 | 0.375 "(9.53mm)3/8" | - | 1.750 "(44.45mm) | - | |||
![]() | 0970-S-26 | - | ![]() | 1187 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | 鋼鉄 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-0970-S-26 | ear99 | 7318.15.6080 | 1 | 0.787 "(19.99mm) | ノブ | スロット付き | #10-32 | 0.363 "(9.22mm) | 0.162 "(4.12mm) | 0.625 "(15.88mm )5/8" | 酸化物、黒 | ||
![]() | 6940-SS-20 | - | ![]() | 5674 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | ショルダーネジ | ステンレス鋼 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-6940-SS-20 | ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 0.875 "(22.23mm)7/8" | チーズヘッド | ヘックス | #10-32 | 0.375 "(9.53mm)3/8" | 0.188 "(4.76mm) | 0.688 "(17.46mm) | パッシブ | ||
![]() | B2100756 | 244.4000 | ![]() | 6280 | 0.00000000 | ブライトンベスト | - | 箱 | アクティブ | キャップネジ | 鋼鉄 | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2100756 | 0000.00.0000 | 1 | ヘックスソケット | M3 | 黒い酸化物 | |||||||||
![]() | M0265-B-4 | - | ![]() | 8868 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | 真鍮 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M0265-B-4 | ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 0.335 "(8.50mm) | ノブ | スロット付き | M2X0.4 | 0.126 "(3.20mm) | 0.079 "(2.00mm) | 0.256 "(6.50mm) | ニッケル上のクロム | ||
![]() | BH050F125N | - | ![]() | 6626 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ヘックスキャップネジ | 鋼鉄 | 標準 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-BH050F125N | 1.250 "(31.75mm) | ヘックスヘッド | 外部ヘックス | 1/2 "-20 | 1.250 "(31.75mm) | 亜鉛、黄色 | ||||||||
![]() | 0634-ss | - | ![]() | 4195 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | ステンレス鋼 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-0634-ss | ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1.000 "(25.40mm )1" | ノブ | スロット付き | #8-32 | 0.625 "(15.88mm )5/8" | 0.188 "(4.76mm) | 0.813 "(20.64mm) | - | ||
![]() | 0802-B | - | ![]() | 6933 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | 真鍮 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-0802-B | ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 0.521 "(13.22mm) | ノブ | スロット付き | #2-56 | 0.125 "(3.18mm)1/8" | 0.083 "(2.11mm) | 0.438 "(11.11mm) | - | ||
![]() | 0970-B | - | ![]() | 8325 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | 真鍮 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-0970-B | ear99 | 7415.33.8050 | 1 | 0.787 "(19.99mm) | ノブ | スロット付き | #10-32 | 0.363 "(9.22mm) | 0.162 "(4.12mm) | 0.625 "(15.88mm )5/8" | - | ||
![]() | 494007 | 21.4500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ブライトンベスト | * | 箱 | アクティブ | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | M0223-SS | - | ![]() | 3073 | 0.00000000 | RAF電子ハードウェア | - | バルク | アクティブ | パネルネジ | ステンレス鋼 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1772-M0223-ss | ear99 | 7318.15.6070 | 1 | 1.122 "(28.50mm) | ノブ | スロット付き | M5x0.8 | 0.374 "(9.50mm) | 0.433 "(11.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫