画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 材料 | 色 | 長さ | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 硬度 | 断面形状 | 幅 /断面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusa-RC-1800 | 481.3900 | ![]() | 1740 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | シリコーン | 青 | 25.0 '(7.6m) | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.275 "(7.00mm)1/4" | ||
![]() | ZUSA-RC-1210 | 224.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -54°C〜232°C | EPDM | 黒 | 100.0 '(30.5m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.315 "(8.00mm) | |
![]() | ZUSA-RC-1479 | 105.6000 | ![]() | 7477 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -62°C〜232°C | シリコーン | 赤 | 50.0 '(15.2m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.315 "(8.00mm) | |
![]() | Zusa-RC-716 | 109.0700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -54°C〜232°C | EPDM | 黒 | 100.0 '(30.5m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.375 "(9.53mm)3/8" | |
![]() | ZUSA-RC-1355 | 23.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜99°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.335 "(8.50mm) | |
![]() | ZUSA-RC-994 | 3.6700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜99°C | ネオプレン | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.093 "(2.36mm)3/32" | |
![]() | ZUSA-RC-68 | 67.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜99°C | ネオプレン | 黒 | 100.0 '(30.5m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | |
![]() | Zusa-RC-863 | 67.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜99°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 1.000 "(25.40mm )1" | |
![]() | ZUSA-RC-642 | 552.2700 | ![]() | 2662 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜232°C | アフラス | 黒 | 25.0 '(7.6m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 80ショアa | ラウンド | 0.375 "(9.53mm)3/8" | |
![]() | Zusa-RC-989 | 11.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜99°C | ネオプレン | 黒 | 5.0 '(1.5m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.375 "(9.53mm)3/8" | |
![]() | ZUSA-RC-1234 | 110.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 茶色 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75海岸a | ラウンド | 0.236 "(6.00mm) | |
![]() | ZUSA-RC-122 | 139.2800 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | 25.0 '(7.6m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 90海岸a | ラウンド | 0.210 "(5.33mm)3/16" | |
![]() | ZUSA-RC-7 | 162.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜232°C | アフラス | 黒 | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 80ショアa | ラウンド | 0.375 "(9.53mm)3/8" | ||
![]() | ZUSA-RC-866 | 8.0400 | ![]() | 168 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜99°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.250 "(6.35mm)1/4" | |
![]() | ZUSA-RC-124 | 185.5500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | 25.0 '(7.6m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 90海岸a | ラウンド | 0.275 "(7.00mm)1/4" | |
![]() | ZUSA-RC-688 | 50.2900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -54°C〜232°C | EPDM | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.750 "(19.05mm )3/4" | |
![]() | ZUSA-RC-732 | 2.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75海岸a | ラウンド | 1.500 "(38.10mm )1-1/2" | |
![]() | Zusa-RC-619 | 3.1100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜99°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.063 "(1.60mm)1/16" | |
![]() | ZUSA-RC-1710 | 282.3100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜99°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | 100.0 '(30.5m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | 四角 | 0.394 "(10.00mm) | |
![]() | ZUSA-RC-1418 | 15.5100 | ![]() | 5814 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 90海岸a | ラウンド | 0.217 "(5.50mm) | |
![]() | ZUSA-RC-1317 | 212.8000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | 100.0 '(30.5m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75海岸a | ラウンド | 0.118 "(3.00mm) | |
![]() | ZUSA-RC-1227 | 34.4400 | ![]() | 2139 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 茶色 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75海岸a | ラウンド | 0.079 "(2.00mm) | |
![]() | ZUSA-RC-781 | 61.9300 | ![]() | 9367 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 90海岸a | ラウンド | 0.210 "(5.33mm)3/16" | |
![]() | ZUSA-RC-1136 | 765.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 75海岸a | 四角 | 0.750 "(19.05mm )3/4" | |
![]() | ZUSA-RC-1761 | 374.4800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | シリコーン | 赤 | 50.0 '(15.2m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | 四角 | 0.437 "(11.10mm)7/16" | ||
![]() | ZUSA-RC-1822 | 13.2000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | - | シリコーン | 赤 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | 四角 | 0.133 "(3.38mm)1/8" | |
![]() | ZUSA-RC-1055 | 62.7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -62°C〜232°C | シリコーン | 赤 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.625 "(15.88mm )5/8" | |
![]() | ZUSA-RC-633 | 244.6100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -18°C〜232°C | アフラス | 黒 | 10.0 '(3.0m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 80ショアa | ラウンド | 0.375 "(9.53mm)3/8" | |
![]() | ZUSA-RC-1186 | 42.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -54°C〜232°C | EPDM | 黒 | 25.0 '(7.6m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.118 "(3.00mm) | |
![]() | ZUSA-RC-1067 | 36.8900 | ![]() | 7388 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -62°C〜232°C | シリコーン | 赤 | 25.0 '(7.6m) | ROHS準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 70海岸a | ラウンド | 0.275 "(7.00mm)1/4" |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫