画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 仕様 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US24-14-8-F | 367.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 37.973mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-US24-14-8-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK40-22-22-F | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 63.373mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK40-22-22-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD20-12mm-7/16 "-ss | 843.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 31.623mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-UD20-12mm-7/16 "-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USS8-3-3-F | 186.1400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 12.573mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-uss8-3-3-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK40-16-16-ss | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 63.373mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK40-16-16-SS | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK32-12-12-F | 425.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 50.673mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK32-12-12-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD20-12-7-F | 639.6300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 31.623mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-UD20-12-7-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US20-7-7-ss | 352.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 31.623mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-US20-7-7-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK40-18-18-F | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 63.373mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK40-18-18-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | udsk20-10-7-ss | 937.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 31.623mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-udsk20-10-7-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | udsk28-20mm-20mm-ss | 833.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 44.323mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-udsk28-20mm-20mm-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | udsk32-14-14-ss | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 50.673mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-udsk32-14-14-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK32-8-8-F | 425.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 50.673mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK32-8-8-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK24-10-10-ss | 425.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 37.973mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK24-10-10-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US24-7/8 "-15mm-ss | 517.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 37.973mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-US24-7/8 "-15mm-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | udsk24-10-10-ss | 755.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 37.973mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-udsk24-10-10-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US24-7/8 "-19mm-ss | 517.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 37.973mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-US24-7/8 "-19mm-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK24-7/8 "-15mm-ss | 574.9400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 37.973mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK24-7/8 "-15mm-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD20-12-7-ss | 843.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 31.623mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-UD20-12-7-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | udsk28-20mm-20mm-f | 604.2700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 44.323mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-udsk28-20mm-20mm-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | udsk24-7/8 "-15mm-f | 751.0800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 37.973mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-UDSK24-7/8 "-15mm-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK32-12-12-ss | 715.5000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 50.673mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK32-12-12-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USS10-4-4-ss | 217.6600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 15.748mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-uss10-4-4-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US20-8-7-ss | 475.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 31.623mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-US20-8-7-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK16-7-7-ss | 304.3400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 25.273mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK16-7-7-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | udsk12-5-5-f | 333.9600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 18.923mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-udsk12-5-5-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US20-12mm-7/16 "-ss | 475.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 31.623mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-US20-12mm-7/16 "-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | udsk24-7/8 "-18mm-ss | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 37.973mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-udsk24-7/8 "-18mm-ss | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USS12-4-4-F | 199.6100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 18.923mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-uss12-4-4-f | ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USSK32-10-10-F | 425.1500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ベルデンユニバーサル | - | バッグ | アクティブ | ジョイント | 50.673mm外径 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けた | 3188-OSSK32-10-10-F | ear99 | 8483.60.8000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫