画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | タイプ | 周波数 -自己共鳴 | データシート | ROHSステータス | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | シールド | 素材 -コア | 現在 - | dc抵抗(dcr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPB-204 | 8.1500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.720 "dia(18.29mm) | 0.900 "(22.86mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 5.05MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-204 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 17.1a | 25mohm max | |
![]() | SPB-310 | 11.1000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.955 "dia (24.26mm) | 0.975 "(24.76mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 1.08MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-310 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 5.6a | 140mohm max | |
![]() | SPB-203 | 8.1500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.720 "dia(18.29mm) | 0.900 "(22.86mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 5.03MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-203 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 19.5a | 19mohm max | |
![]() | SPB-302 | 8.6300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.955 "dia (24.26mm) | 0.975 "(24.76mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-302 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 14.8a | 22mohm max | ||
![]() | SPB-112 | 7.7000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.560 "dia(14.22mm) | 0.810 "(20.57mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 2.15MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-112 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 6.1a | 145mohm max | |
![]() | SPB-308 | 9.9500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.955 "dia (24.26mm) | 0.975 "(24.76mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 1.28MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-308 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 6.6a | 94mohm max | |
![]() | SPB-102 | 7.7000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.560 "dia(14.22mm) | 0.810 "(20.57mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-102 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 40a | 10mohm max | ||
![]() | SPB-210 | 9.8000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.720 "dia(18.29mm) | 0.900 "(22.86mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-210 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 5.4a | 205mohm max | ||
![]() | SPB-306 | 9.9500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.955 "dia (24.26mm) | 0.975 "(24.76mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 1.6MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-306 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 9.3a | 52mohm max | |
![]() | SPB-104 | 7.7000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.560 "dia(14.22mm) | 0.810 "(20.57mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-104 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 18.4a | 15mohm max | ||
![]() | SPB-105 | 7.7000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.560 "dia(14.22mm) | 0.810 "(20.57mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 8.6MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-105 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 16.6a | 18mohm max | |
![]() | SPB-206 | 8.3500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.720 "dia(18.29mm) | 0.900 "(22.86mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-206 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 9.9a | 61mohm max | ||
![]() | SPB-212 | 9.9000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.720 "dia(18.29mm) | 0.900 "(22.86mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-212 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 3.8a | 370mohm max | ||
![]() | SPB-304 | 8.8300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.955 "dia (24.26mm) | 0.975 "(24.76mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 2.08MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-304 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 10.6a | 38mohm max | |
![]() | SPB-312 | 11.1000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.955 "dia (24.26mm) | 0.975 "(24.76mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 800kHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-312 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 4.6a | 212mohm max | |
![]() | SPB-208 | 8.6300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.720 "dia(18.29mm) | 0.900 "(22.86mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 1.8MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-208 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 7.6a | 121mohm max | |
![]() | SPB-108 | 7.7000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.560 "dia(14.22mm) | 0.810 "(20.57mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-108 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 11.1a | 54mohm max | ||
![]() | SPB-110 | 7.7000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Prem Magnetics | SPB | バルク | アクティブ | 100°C | 0.560 "dia(14.22mm) | 0.810 "(20.57mm) | 穴を通して | ドラムコア、ワイヤーワウンド | 2.93MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 影響を受けていない | 4760-SPB-110 | ear99 | 8504.50.8000 | 5 | シールドされていない | フェライト | 7.8a | 92mohm max |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫