画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 評価 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | 周波数 -自己共鳴 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 現在の評価( amp) | シールド | 素材 -コア | インダクタンス | 現在 - | dc抵抗(dcr) | Q @ freq | インダクタンス周波数 -テスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM252016-2R2KL | - | ![]() | 4259 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CM252016 | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -20°C〜100°C | - | 0.098 "L x 0.079" w(2.50mm x 2.00mm) | 0.063 "(1.60mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | CM252016 | 80MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 155 Ma | シールドされていない | フェライト | 2.2 µH | - | 1.05OHMマックス | 25 @ 7.96MHz | 7.96 MHz | |
![]() | CM252016-220KL | - | ![]() | 4212 | 0.00000000 | Bourns Inc. | CM252016 | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -20°C〜100°C | - | 0.098 "L x 0.079" w(2.50mm x 2.00mm) | 0.063 "(1.60mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | CM252016 | 22MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 60 Ma | シールドされていない | フェライト | 22 µH | - | 5.8OHM MAX | 25 @ 2.52MHz | 2.52 MHz | |
![]() | SRP1040-R36M | - | ![]() | 9373 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRP1040 | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±20% | -55°C〜150°C | - | 0.465 "L x 0.413" w(11.80mm x 10.50mm) | 0.165 "(4.20mm) | 表面マウント | 非標準 | - | SRP1040 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 900 | 28 a | シールド | 鉄 | 360 NH | 40a | 1.4mohm max | - | 100 kHz | |
![]() | SRU1038-330Y | 1.0300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRU1038 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.394 "L x 0.394" w( 10.00mm x 10.00mm) | 0.161 "(4.10mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SRU1038 | 10MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 1.8 a | シールド | フェライト | 33 µH | 1.8a | 86mohm | 22 @ 2.52MHz | 100 kHz | |
![]() | sru1038-680y | 1.0300 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRU1038 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.394 "L x 0.394" w( 10.00mm x 10.00mm) | 0.161 "(4.10mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SRU1038 | 7MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 1.1 a | シールド | フェライト | 68 µH | 1.3a | 166mohm | 24 @ 2.52MHz | 100 kHz | |
![]() | SRU1038-151Y | 1.0300 | ![]() | 92 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRU1038 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±30% | -40°C〜125°C | - | 0.394 "L x 0.394" w( 10.00mm x 10.00mm) | 0.161 "(4.10mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SRU1038 | 5MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 900 Ma | シールド | フェライト | 150 µH | 800mA | 358mohm | 20 @ 796kHz | 100 kHz | |
![]() | SDR1006-100ml | 0.9600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 21MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 2.6 a | シールドされていない | フェライト | 10 µH | 5.1a | 60mohm max | 30 @ 2.52MHz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-150ml | 0.9600 | ![]() | 485 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 16MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 2.25 a | シールドされていない | フェライト | 15 µH | 4a | 80mohm max | 30 @ 2.52MHz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-470kl | 0.9600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 8MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 1.25 a | シールドされていない | フェライト | 47 µH | 2.3a | 170mohm max | 20 @ 2.52MHz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-560kl | 0.9600 | ![]() | 790 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 7.5MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 1.15 a | シールドされていない | フェライト | 56 µH | 2.1a | 190mohm max | 20 @ 2.52MHz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-680kl | 0.9600 | ![]() | 679 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 7MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 1.1 a | シールドされていない | フェライト | 68 µH | 2a | 220mohm max | 15 @ 2.52MHz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-101KL | 0.9600 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 5.2MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 970 Ma | シールドされていない | フェライト | 100 µH | 1.7a | 350mohm max | 15 @ 796khz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-151KL | 0.9600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 4.5MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 780 Ma | シールドされていない | フェライト | 150 µH | 1.4a | 470mohm max | 15 @ 796khz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-271KL | 0.9600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 3.5MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 570 Ma | シールドされていない | フェライト | 270 µH | 1a | 970mohm max | 12 @ 796khz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-331KL | 0.9600 | ![]() | 143 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 3.2MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 520 Ma | シールドされていない | フェライト | 330 µH | 850ma | 1.15OHMマックス | 12 @ 796khz | 1 kHz | |
![]() | SDR1006-471KL | 0.9600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SDR1006 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.386 "L x 0.386" w(9.80mm x 9.80mm) | 0.228 "(5.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SDR1006 | 2.5MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 420 Ma | シールドされていない | フェライト | 470 µH | 800mA | 1.48OHMマックス | 12 @ 796khz | 1 kHz | |
![]() | SRR0905-120M | 0.5383 | ![]() | 6630 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRR0905 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±20% | -40°C〜125°C | - | 0.390 "dia (9.90mm) | 0.189 "(4.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SRR0905 | 26MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 1.9 a | シールド | フェライト | 12 µH | - | 70mohm max | 40 @ 2.52MHz | 100 kHz | |
![]() | SRR0905-820Y | 0.5066 | ![]() | 3182 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRR0905 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±15% | -40°C〜125°C | - | 0.390 "dia (9.90mm) | 0.189 "(4.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SRR0905 | 9MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 790 Ma | シールド | フェライト | 82 µH | - | 280mohm max | 26 @ 2.52MHz | 100 kHz | |
![]() | SRR0905-121K | 0.5383 | ![]() | 1547 | 0.00000000 | Bourns Inc. | SRR0905 | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.390 "dia (9.90mm) | 0.189 "(4.80mm) | 表面マウント | 非標準 | ドラムコア、ワイヤーワウンド | SRR0905 | 7MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 800 | 630 Ma | シールド | フェライト | 120 µH | - | 370mohm max | 31 @ 796khz | 100 kHz | |
![]() | RI406PC | 12.3900 | ![]() | 6898 | 0.00000000 | Schaffneremc Inc. | ri | トレイ | アクティブ | - | -25°C〜110°C | - | 1.122 "L x 1.122" w(28.50mm x 28.50mm) | 0.846 "(21.50mm) | 穴を通して | ラジアル、水平-コーナー端子 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 6 a | シールドされていない | - | 1.2 MH | - | 53mohm | - | 1 kHz | ||
![]() | RI410PC | 14.0300 | ![]() | 138 | 0.00000000 | Schaffneremc Inc. | ri | トレイ | アクティブ | - | -25°C〜110°C | - | 1.299 "L x 1.299" w(33.00mm x 33.00mm) | 1.102 "(28.00mm) | 穴を通して | ラジアル、水平-コーナー端子 | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 10 a | シールドされていない | - | 1 MH | - | 28mohm | - | 1 kHz | ||
![]() | 11R222C | 0.2900 | ![]() | 996 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1100r | バルク | アクティブ | ±20% | -40°C〜85°C | - | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.295 "(7.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 11r | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 1.9 a | シールドされていない | - | 2.2 µH | - | 50mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | 11R153C | 0.2900 | ![]() | 272 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1100r | バルク | アクティブ | ±10% | -40°C〜85°C | - | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.295 "(7.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 11r | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 800 Ma | シールドされていない | - | 15 µH | - | 190mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | 11R104C | 0.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1100r | バルク | アクティブ | ±10% | -40°C〜85°C | - | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.295 "(7.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 11r | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 350 Ma | シールドされていない | - | 100 µH | - | 1.1OHMマックス | - | 1 kHz | |
![]() | 13R333C | 0.5900 | ![]() | 492 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1300r | バルク | アクティブ | ±10% | -40°C〜85°C | - | 0.374 "dia (9.50mm) | 0.531 "(13.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 13R | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 1.8 a | シールドされていない | - | 33 µH | - | 92mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | 13R683C | 0.5900 | ![]() | 3594 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1300r | バルク | アクティブ | ±10% | -40°C〜85°C | - | 0.374 "dia (9.50mm) | 0.531 "(13.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 13R | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 1.3 a | シールドされていない | - | 68 µH | - | 150mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | 13R154C | 0.5900 | ![]() | 580 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1300r | バルク | アクティブ | ±10% | -40°C〜85°C | - | 0.374 "dia (9.50mm) | 0.531 "(13.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 13R | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 820 Ma | シールドされていない | - | 150 µH | - | 330mohm max | - | 1 kHz | |
![]() | 13R155C | 0.5900 | ![]() | 545 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1300r | バルク | アクティブ | ±10% | -40°C〜85°C | - | 0.374 "dia (9.50mm) | 0.531 "(13.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 13R | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 280 Ma | シールドされていない | - | 1.5 mh | - | 3.1OHM Max | - | 1 kHz | |
![]() | 13R335C | 0.5900 | ![]() | 279 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1300r | バルク | アクティブ | ±10% | -40°C〜85°C | - | 0.374 "dia (9.50mm) | 0.531 "(13.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 13R | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 190 Ma | シールドされていない | - | 3.3 MH | - | 7OHMマックス | - | 1 kHz | |
![]() | 13R475C | 0.5900 | ![]() | 386 | 0.00000000 | Murata Power Solutions Inc. | 1300r | バルク | アクティブ | ±10% | -40°C〜85°C | - | 0.374 "dia (9.50mm) | 0.531 "(13.50mm) | 穴を通して | ラジアル、垂直シリンダー | ワイヤーワウンド | 13R | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 200 | 160 Ma | シールドされていない | - | 4.7 MH | - | 9.3OHMマックス | - | 1 kHz |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫