画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 評価 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 周波数 -自己共鳴 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 現在の評価( amp) | シールド | 素材 -コア | インダクタンス | 現在 - | dc抵抗(dcr) | Q @ freq | インダクタンス周波数 -テスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LRC0402CK33NGV001T | 0.0163 | ![]() | 9025 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 1.6GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 200 ma | シールドされていない | セラミック | 33 NH | - | 1OHMマックス | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C36NKV4T | - | ![]() | 7174 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | - | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | シールドされていない | セラミック | 36 nh | - | - | 8 @ 100MHz | 100 MHz | |||
![]() | LRC0402CK39NGV001T | 0.0163 | ![]() | 4822 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 1.4GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 150 Ma | シールドされていない | セラミック | 39 NH | - | 1.2OHMマックス | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | LRC0402CK3N6GV001T | 0.0163 | ![]() | 2062 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 7.5GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 300 Ma | シールドされていない | セラミック | 3.6 NH | - | 210mohm max | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C43NKV4T | - | ![]() | 8871 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 1.3GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 150 Ma | シールドされていない | セラミック | 43 NH | - | 1.3OHMマックス | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | LRC0402CK47NGV001T | 0.0163 | ![]() | 6676 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 1.2GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 150 Ma | シールドされていない | セラミック | 47 NH | - | 1.3OHMマックス | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C4N3KV4T | - | ![]() | 9444 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 6GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 300 Ma | シールドされていない | セラミック | 4.3 NH | - | 240mohm max | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C4N3SV4T | - | ![]() | 6562 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.3nh | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 6GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 300 Ma | シールドされていない | セラミック | 4.3 NH | - | 240mohm max | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C5N1SV4T | - | ![]() | 2030 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.3nh | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 5.5GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 300 Ma | シールドされていない | セラミック | 5.1 NH | - | 260mohm max | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C5N6SV4T | - | ![]() | 1165 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±0.3nh | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 5.4GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 300 Ma | シールドされていない | セラミック | 5.6 NH | - | 270mohm max | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | LRC0402CK68NGV001T | 0.0163 | ![]() | 2978 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 1GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 100 Ma | シールドされていない | セラミック | 68 NH | - | 2.2OHMマックス | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C6N2KV4T | - | ![]() | 9268 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 5.2GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 300 Ma | シールドされていない | セラミック | 6.2 NH | - | 300mohm max | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | LRC0402CK6N8GV001T | 0.0163 | ![]() | 6422 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 5GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 250 Ma | シールドされていない | セラミック | 6.8 NH | - | 320mohm max | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C82NKV4T | - | ![]() | 5368 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 900MHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 100 Ma | シールドされていない | セラミック | 82 NH | - | 2.5OHMマックス | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C8N7KV6T | - | ![]() | 7195 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | - | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 250 Ma | シールドされていない | セラミック | 8.7 NH | - | - | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C9N0JV6T | - | ![]() | 4715 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±5% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | - | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 250 Ma | シールドされていない | セラミック | 9 NH | - | - | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | L-07C9N0KV4T | - | ![]() | 7532 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | - | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 250 Ma | シールドされていない | セラミック | 9 NH | - | - | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | LRC0402CKR10GV001T | 0.0162 | ![]() | 7093 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -55°C〜100°C | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 多層 | 850MHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 100 Ma | シールドされていない | セラミック | 100 nh | - | 2.5OHMマックス | 8 @ 100MHz | 100 MHz | ||
![]() | LRW0402WK1G1NGG001T | 0.0888 | ![]() | 8436 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 3.7GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 640 Ma | シールドされていない | セラミック | 11 nh | - | 120mohm max | 61 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WK13NGG001T | 0.0888 | ![]() | 9352 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 3.5GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 560 Ma | シールドされていない | セラミック | 13 NH | - | 210mohm max | 60 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WJ15NGG001T | 0.2600 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 3.3GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 560 Ma | シールドされていない | セラミック | 15 nh | - | 172mohm max | 61 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WK16NGG001T | 0.0888 | ![]() | 8886 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 3.1GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 560 Ma | シールドされていない | セラミック | 16 nh | - | 220mohm max | 58 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WJ18NGG001T | 0.0888 | ![]() | 2071 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 3.1GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 420 Ma | シールドされていない | セラミック | 18 nh | - | 230mohm max | 58 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WK24NGG001T | 0.0888 | ![]() | 4244 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 2.7GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 400 Ma | シールドされていない | セラミック | 24 nh | - | 300mohm max | 54 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WK30NGG001T | 0.0888 | ![]() | 8153 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 2.3GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 400 Ma | シールドされていない | セラミック | 30 nh | - | 300mohm max | 52 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WJ3N9GG1T | 0.2600 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 5.8GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 840 Ma | シールドされていない | セラミック | 3.9 NH | - | 66mohm max | 60 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WK56NGG001T | 0.1019 | ![]() | 5617 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±10% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 1.7GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 100 Ma | シールドされていない | セラミック | 56 NH | - | 970mohm max | 55 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WJ5N1GG001T | 0.2600 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 5.8GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 800 Ma | シールドされていない | セラミック | 5.1 NH | - | 83mohm max | 58 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | LRW0402WJ5N6GG001T | 0.0859 | ![]() | 3002 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 5.8GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 760 Ma | シールドされていない | セラミック | 5.6 NH | - | 83mohm max | 61 @ 900MHz | 250 MHz | |
![]() | lrw0402wj9n0gg001t | 0.0888 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -40°C〜125°C | - | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.024 "(0.60mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ドラムコア、ワイヤーワウンド | - | 4.2GHz | 0402 (1005メトリック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 680 Ma | シールドされていない | セラミック | 9 NH | - | 104mohm max | 60 @ 900MHz | 250 MHz |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫