画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 幅 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ | 身長 | 長さ(インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2169925 | 34.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 排水工具を廃棄します | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2169925 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 24-502 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | ホースリールアセンブリ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 21-428L | 72.2600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | グースネスクスパウト | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 21-306 | 24.6900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 蛇口ハンドル | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 3 | |||||
![]() | 21-135L | 161.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | グリップ付きホース前のホース | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 20-108L | 498.8700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 蛇口、ポットフィラー | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | HS-21 | 417.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | ハンドシンク | 12 " | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 14 " | |||
![]() | 15-414L | 198.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | 王室 | 箱 | アクティブ | 蛇口 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | B2169884 | 693.8600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | サイドスプラッシュでシンク | 16 " | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2169884 | 0000.00.0000 | 1 | 20 " | 15 | |
![]() | 22-529 | 40.1000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | ツイストハンドルアセンブリ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 2 | |||||
![]() | B2169954 | 123.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | 王室 | 箱 | アクティブ | 蛇口 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2169954 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | HS-12 | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | ハンドシンク | 16 " | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 14 " | |||
![]() | 21-321L | 42.7200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | ホットステムアセンブリの交換 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 2 | |||||
![]() | 21-330L | 66.5700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | バルブ修理キット | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | HS-1225 | 417.7300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | サイドスプラッシュでシンク | 12 " | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 18 | |||
![]() | B2169771 | 19.4000 | ![]() | 3973 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 蛇口取り付けキット | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2169771 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 15-501L | 200.6600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | 王室 | 箱 | アクティブ | 蛇口 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | B2169870 | 62.2500 | ![]() | 9564 | 0.00000000 | クローネ | 銀 | 箱 | アクティブ | 蛇口 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2169870 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 16-130L | 122.2100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 蛇口、3.5 "グースネックスパウト | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 13-801L | 134.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 蛇口 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | HS-30L | 463.0200 | ![]() | 1427 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | スペースセーバー | 12 " | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 14 " | 17 | ||
![]() | 23-120 | 49.3100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | ドレイン | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 16-480L | 193.6500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 蛇口 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | B2169960 | 223.8300 | ![]() | 3548 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 蛇口穴のあるシンク | 16 " | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2169960 | 0000.00.0000 | 1 | 14 " | 15 | |
![]() | 22-628L | 21.4200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 交換エアレーター | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 8 | |||||
![]() | 24-600 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | ホースリールアセンブリ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | HS-37 | 781.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 石鹸とタオルディスペンサー付きシンク | 12 " | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | 24 " | 12 | ||
![]() | 20-201L | 466.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | 蛇口、ポットフィラー | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 21-110L | 39.7500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | - | 箱 | アクティブ | アダプターをスイングするリジッド | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 2 | |||||
![]() | B2169675 | 129.6700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | クローネ | 王室 | 箱 | アクティブ | 蛇口 | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B2169675 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫