画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 入力タイプ | 頻度 | 現在 -供給 | 電圧 -入力(最大) | 出力タイプ | sicプログラム可能 | 出力 | 比率 -入力:出力 | 電圧 -供給 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | 現在 -出力 /チャネル | 電圧 -供給( vcc/vdd) | インタフェース | 出力数 | リセット | 内部スイッチ | トポロジー | 周波数 -切り替え | 障害保護 | 電圧 -供給(最大) | 出力構成 | 同期整流器 | 現在 -出力 | rds on(typ) | 電圧 -負荷 | 調光 | 電圧 -供給(最小) | 電圧 -出力 | スイッチタイプ | 現在 -出力(最大) | 監視されている電圧の数 | 電圧 -しきい値 | タイムアウトをリセットします | 電圧 -min/固定) | 電圧 -出力(最大) | 電圧 -入力(最小) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RT9715AGF | - | ![]() | 6790 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜100°C (TJ | 表面マウント | 8-TSSOP 、8-MSOP (0.118 "、3.00mm 幅) | 荷重放電、ステータスフラグ | RT9715 | 非反転 | nチャネル | 1:1 | 8-msop | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | 必要ありません | オン/オフ | 1 | uvlo | ハイサイド | 90mohm | 2.7V〜5.5V | USBスイッチ | 2a | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9715BGBR | - | ![]() | 7973 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜100°C (TJ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 荷重放電、ステータスフラグ | RT9715 | 非反転 | nチャネル | 1:1 | SOT-23-5R | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 必要ありません | オン/オフ | 1 | uvlo | ハイサイド | 90mohm | 2.7V〜5.5V | USBスイッチ | 2a | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9715CGQW | - | ![]() | 5214 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜100°C (TJ | 表面マウント | 8-wdfn露出パッド | 荷重放電、ステータスフラグ | RT9715 | 非反転 | nチャネル | 1:1 | 8-wdfn(3x3) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | 必要ありません | オン/オフ | 1 | uvlo | ハイサイド | 90mohm | 2.7V〜5.5V | USBスイッチ | 1.5a | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9715EGQW | - | ![]() | 1662 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜100°C (TJ | 表面マウント | 8-wdfn露出パッド | 荷重放電、ステータスフラグ | RT9715 | 非反転 | nチャネル | 1:1 | 8-wdfn(3x3) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | 必要ありません | オン/オフ | 1 | uvlo | ハイサイド | 90mohm | 2.7V〜5.5V | USBスイッチ | 1.1a | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9724GB | 0.5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜100°C (TJ | 表面マウント | SC-74A 、SOT-753 | 負荷放電、スルーレートが制御されます | RT9724 | 非反転 | nチャネル | 1:1 | SOT-23-5 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 必要ありません | オン/オフ | 1 | uvlo | ハイサイド | 100mohm | 2.7V〜5.5V | 汎用 | 1.5a | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9801BGE | 0.6800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C | 表面マウント | SOT-23-6 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9801 | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-6 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 調整可能/選択可能 | 最小120ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818A-13GU3 | - | ![]() | 7515 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | SC-70、SOT-323 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | 確認されていません | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SC-70-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 1.3V | 典型的な0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818C-15GV | - | ![]() | 2806 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | 確認されていません | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 1.5V | 最小143ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818C-20GV | - | ![]() | 1383 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | 確認されていません | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 2V | 最小143ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818C-25GV | 0.4600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 2.5V | 最小143ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818C-30GV | 0.4600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 3V | 最小143ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818C-30GVL | 0.4600 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3L | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 3V | 最小143ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818C-31GU3 | - | ![]() | 3104 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | SC-70、SOT-323 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | 確認されていません | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SC-70-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 3.1V | 最小143ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818C-36GVL | - | ![]() | 3745 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | 確認されていません | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3L | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 3.6V | 最小143ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818E-20GVL | - | ![]() | 5336 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | 確認されていません | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3L | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブハイ | 1 | 2V | 典型的な0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9818E-30GV | - | ![]() | 2301 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9818 | 確認されていません | ドレインまたはオープンコレクターを開いてください | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブハイ | 1 | 3V | 典型的な0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9819A-23GVL | - | ![]() | 3213 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9819 | 確認されていません | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3L | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 2.3V | 典型的な0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9819A-33GV | - | ![]() | 4621 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9819 | 確認されていません | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 3.3V | 典型的な0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9819D-13GV | - | ![]() | 2815 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9819 | 確認されていません | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブロー | 1 | 1.3V | 最小292ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9819E-18GVL | - | ![]() | 6080 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | TO-236-3 | 簡単なリセット/パワーオンリセット | RT9819 | 確認されていません | プッシュプル、トーテムポール | SOT-23-3L | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | アクティブハイ | 1 | 1.8V | 典型的な0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9911GQV | - | ![]() | 4190 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | カメラ | 表面マウント | 40-VFQFN露出パッド | RT9911 | - | 2.4V〜5.5V | 40-VQFN (6x6) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9945GQW | - | ![]() | 7007 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -40°C〜85°C | ハンドヘルド/モバイルデバイス | 表面マウント | 40-wfqfn露出パッド | RT9945 | - | 3.3V〜5.5V | 40-wqfn | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT4805AWSC | - | ![]() | 7026 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | 16-ufbga、wlcsp | RT4805 | 5V | 調整可能 | 16-wlcsp(1.67x1.67) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ステップアップ | 1 | ブースト | 2.5MHz | ポジティブ | はい | 2a (スイッチ) | 2.85V | 4.4V | 1.8V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT4813GQUF | - | ![]() | 8891 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | 9-ufqfn | RT4813 | 5.5V | 調整可能 | 9-UQFN (2x2) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 2,500 | ステップアップ | 1 | ブースト | 500kHz | ポジティブ | はい | 3.1a (スイッチ) | 1.8V | 5.5V | 1.8V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT6254AHGJ8F | 1.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | acot™ | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | SOT-23-8 薄い、TSOT-23-8 | RT6254 | 18V | 調整可能 | TSOT-23-8 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 降圧 | 1 | バック | 500kHz | ポジティブ | はい | 4a | 0.6V | 5V | 4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | rt6254bhgj6f | 1.0200 | ![]() | 2755 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | acot™ | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | SOT-23-6薄い、TSOT-23-6 | RT6254 | 18V | 調整可能 | TSOT-23-6 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 降圧 | 1 | バック | 500kHz | ポジティブ | はい | 4a | 0.6V | 5V | 4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT6255BHGJ6F | 1.2400 | ![]() | 9212 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | acot™ | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | SOT-23-6薄い、TSOT-23-6 | RT6255 | 18V | 調整可能 | TSOT-23-6 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 降圧 | 1 | バック | 500kHz | ポジティブ | はい | 5a | 0.6V | 5V | 4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT6255BHGJ8F | 1.2400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | acot™ | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | SOT-23-8 薄い、TSOT-23-8 | RT6255 | 18V | 調整可能 | TSOT-23-8 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 降圧 | 1 | バック | 500kHz | ポジティブ | はい | 5a | 0.6V | 5V | 4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT4531WSC | 2.3200 | ![]() | 638 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | バックライト | 表面マウント | 9-ufbga、wlcsp | DC DCレギュレーター | RT4531 | 1MHz | 9-wlcsp(1.35x1.35) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 20ma | 2 | はい | ステップアップ(ブースト) | 5.5V | PWM | 2.5V | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RT9742QGJ5 | 0.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Richtek USA Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C(タタ | 表面マウント | SOT-23-5薄い、TSOT-23-5 | 荷重放電、ステータスフラグ | RT9742 | 非反転 | nチャネル | 1:1 | TSOT-23-5 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 必要ありません | オン/オフ | 1 | uvlo | ハイサイド | 70mohm | 2.7V〜6V | USBスイッチ | 500mA |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫