画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | サイズ /寸法 | タイプ | 基本製品番号 | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ | メモリタイプ | メモリサイズ | フォームファクター | 速度 -読む | 速度 -書き込み | 現在 -マックス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP-UM001GT23ES-2T | - | ![]() | 6167 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii d | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 37.30mm x 26.65mm x 8.50mm | - | AP-UM001 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 1GB | eusb | 32MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM001GT31EG-2MSNRT | - | ![]() | 2128 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプe lp | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 36.80mm x 26.50mm x 7.10mm | - | AP-UM001 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 1GB | eusb | 32MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM001GT31EG-2MST | - | ![]() | 3835 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプe lp | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 36.80mm x 26.50mm x 7.10mm | - | AP-UM001 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 1GB | eusb | 32MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM002GR13CS-2MHNRT | - | ![]() | 2962 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii b | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM002 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 2GB | eusb | 34MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM002GR13CS-2MST | - | ![]() | 3291 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプc | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM002 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 2GB | eusb | 34MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM002GR13CS-2T | - | ![]() | 1565 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプa | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 28.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM002 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 2GB | eusb | 34MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM002GR23CS-2T | - | ![]() | 9698 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii d | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.30mm x 26.65mm x 8.50mm | - | AP-UM002 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 2GB | eusb | 34MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM002GT13ES-2T | - | ![]() | 3060 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプa | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 28.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM002 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 2GB | eusb | 34MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM002GT40EG-2T | - | ![]() | 8852 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii plusタイプd lp | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 31.50mm x 24.00mm x 5.00mm | - | AP-UM002 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 2GB | eusb | 34MB/s | 19MB/s | - | ||
![]() | AP-UM004GAU0CS-2T | - | ![]() | 7189 | 0.00000000 | Apacer Memory America | - | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 24.00mm x 17.90mm x 5.00mm | - | AP-UM004 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | eusb | 40MB/s | 30MB/s | 145ma(タイプ) | ||
![]() | AP-UM004GR13CS-2MHNRT | - | ![]() | 6426 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii b | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM004 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | eusb | 28MB/s | 21MB/s | - | ||
![]() | AP-UM004GR13CS-2MHT | - | ![]() | 8037 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii b | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM004 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | eusb | 28MB/s | 21MB/s | - | ||
![]() | AP-UM004GR13CS-2MST | - | ![]() | 2872 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプc | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM004 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | eusb | 28MB/s | 21MB/s | - | ||
![]() | AP-UM004GR23CS-2T | - | ![]() | 1769 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii d | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.30mm x 26.65mm x 8.50mm | - | AP-UM004 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | eusb | 28MB/s | 21MB/s | - | ||
![]() | AP-UM004GR31CG-2MSNRT | - | ![]() | 1132 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプe lp | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 36.80mm x 26.50mm x 7.10mm | - | AP-UM004 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | eusb | 28MB/s | 21MB/s | - | ||
![]() | AP-UM004GR40CG-2NRT | - | ![]() | 7329 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii plusタイプd lp | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 31.50mm x 24.00mm x 5.00mm | - | AP-UM004 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | eusb | 28MB/s | 21MB/s | - | ||
![]() | AP-UM004GT31EG-2MST | - | ![]() | 2345 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプe lp | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 36.80mm x 26.50mm x 7.10mm | - | AP-UM004 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 4ギガバイト | eusb | 28MB/s | 21MB/s | - | ||
![]() | AP-UM008GAU0CS-2T | - | ![]() | 6663 | 0.00000000 | Apacer Memory America | - | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 24.00mm x 17.90mm x 5.00mm | - | AP-UM008 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 8GB | eusb | 40MB/s | 35MB/s | 145ma(タイプ) | ||
![]() | AP-UM008GAU0ES-2T | - | ![]() | 4660 | 0.00000000 | Apacer Memory America | - | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 24.00mm x 17.90mm x 5.00mm | - | AP-UM008 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 8GB | eusb | 40MB/s | 35MB/s | 145ma(タイプ) | ||
![]() | AP-UM008GR23CS-2NRT | - | ![]() | 9676 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii d | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.30mm x 26.65mm x 8.50mm | - | AP-UM008 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 8GB | eusb | 32MB/s | 15MB/s | - | ||
![]() | AP-UM008GR23CS-2T | - | ![]() | 7690 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii d | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.30mm x 26.65mm x 8.50mm | - | AP-UM008 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 8GB | eusb | 32MB/s | 15MB/s | - | ||
![]() | AP-UM008GR31CG-2MST | - | ![]() | 5274 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプe lp | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 36.80mm x 26.50mm x 7.10mm | - | AP-UM008 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 8GB | eusb | 32MB/s | 15MB/s | - | ||
![]() | AP-UM008GT13ES-2MHT | - | ![]() | 5268 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii b | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 37.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM008 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 8GB | eusb | 32MB/s | 15MB/s | - | ||
![]() | AP-UM016GAU0CS-2T | - | ![]() | 7306 | 0.00000000 | Apacer Memory America | - | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 24.00mm x 17.90mm x 5.00mm | - | AP-UM016 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 16ギガバイト | eusb | 40MB/s | 35MB/s | 145ma(タイプ) | ||
![]() | AP-UM016GAU0CS-3TM | - | ![]() | 4485 | 0.00000000 | Apacer Memory America | - | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 24.00mm x 17.90mm x 5.00mm | - | AP-UM016 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand (mlc) | 16ギガバイト | eusb | 95MB/s | 24MB/s | 170ma(タイプ) | ||
![]() | AP-UM016GR13CS-2MHNRT | - | ![]() | 5652 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii b | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM016 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 16ギガバイト | eusb | 34MB/s | 22MB/s | - | ||
![]() | AP-UM016GR13CS-2T | - | ![]() | 2936 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプa | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 28.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM016 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 16ギガバイト | eusb | 34MB/s | 22MB/s | - | ||
![]() | AP-UM016GR23CS-2NRT | - | ![]() | 4266 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmii d | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 37.30mm x 26.65mm x 8.50mm | - | AP-UM016 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 16ギガバイト | eusb | 34MB/s | 22MB/s | - | ||
![]() | AP-UM016GT13ES-2NRT | - | ![]() | 4944 | 0.00000000 | Apacer Memory America | udmiiプラスタイプa | トレイ | 廃止 | -40°C〜85°C | 28.80mm x 26.65mm x 10.50mm | - | AP-UM016 | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand(slc) | 16ギガバイト | eusb | 34MB/s | 22MB/s | - | ||
![]() | AP-UM032GAU0CS-3TM | - | ![]() | 3827 | 0.00000000 | Apacer Memory America | - | トレイ | 廃止 | 0°C〜70°C | 24.00mm x 17.90mm x 5.00mm | - | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 200 | ソリッドステートドライブ( ssd)フラッシュ-nand (mlc) | 32GB | eusb | 90MB/s | 48MB/s | 190ma(タイプ) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫