画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 使用法 | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | 仕様 | データシート | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62216 | - | ![]() | 8580 | 0.00000000 | MakeBlock Co. | - | バルク | アクティブ | モーター | 取り付けブラケット | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 62445 | - | ![]() | 5219 | 0.00000000 | MakeBlock Co. | - | バルク | 新しいデザインではありません | モーター | 取り付けブラケット | 370ワームギア付きモーター | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 62208 | - | ![]() | 7806 | 0.00000000 | MakeBlock Co. | - | バルク | アクティブ | モーター | 取り付けブラケット | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 61802 | - | ![]() | 3497 | 0.00000000 | MakeBlock Co. | - | バルク | アクティブ | モーター | 取り付けブラケット | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 14235 | - | ![]() | 3318 | 0.00000000 | MakeBlock Co. | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫