画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 電圧 -定格 | 動作温度 | サイズ /寸法 | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 承認機関 | パワー -定格 | 終了スタイル | 重さ | データシート | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | モータータイプ | 直径 -シャフト | 長さ -シャフトとベアリング | 取り付け穴の間隔 | RPM | トルク -定格( oz -in / mnm) | エンコーダタイプ | ギア削減率 | -max Momentary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MHMF012L1S1 | 574.0800 | ![]() | 4931 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-1.575 "x 1.575" (40.00mm x 40.00mm) | ACモーター | 鍵 | MHMF012 | CE 、CUL、CURUS | 100W | コネクタ付きのケーブル | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.339 "(8.60mm) | 0.984 "(25.00mm) | 1.811 "(46.00mm) | 3000 rpm | 45.32 / 320 | 絶対 | - | 157.2 / 1110 | ||
![]() | MHMF012L1T1 | 761.2800 | ![]() | 2893 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-1.575 "x 1.575" (40.00mm x 40.00mm) | ACモーター | ブレーキ、キー | MHMF012 | CE 、CUL、CURUS | 100W | コネクタ付きのケーブル | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.339 "(8.60mm) | 0.984 "(25.00mm) | 1.811 "(46.00mm) | 3000 rpm | 45.32 / 320 | 絶対 | - | 157.2 / 1110 | ||
![]() | MHMF012L1V4 | 761.2800 | ![]() | 5836 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-1.575 "x 1.575" (40.00mm x 40.00mm) | ACモーター | ブレーキ、キー、オイルシール、保護リップ | MHMF012 | CE 、CUL、CURUS | 100W | コネクタ付きのケーブル | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.315 "(8.00mm) | 0.984 "(25.00mm) | 1.811 "(46.00mm) | 3000 rpm | 45.32 / 320 | 絶対 | - | 157.2 / 1110 | ||
![]() | MHMF021L1C4 | 574.0800 | ![]() | 2217 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | オイルシール、保護リップ | MHMF021 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ付きのケーブル | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | ||
![]() | MHMF021L1D3 | 708.2400 | ![]() | 7951 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | ブレーキ、オイルシール、保護リップ | MHMF021 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | |
![]() | MHMF021L1S1 | 574.0800 | ![]() | 9987 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | 鍵 | MHMF021 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | ||
![]() | MHMF021L1U3 | 574.0800 | ![]() | 9911 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | キー、オイルシール、保護リップ | MHMF021 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | ||
![]() | MHMF021L1U4 | 574.0800 | ![]() | 4974 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | キー、オイルシール、保護リップ | MHMF021 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | |
![]() | MHMF022L1B2 | 708.2400 | ![]() | 5308 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | ブレーキ | MHMF022 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | |
![]() | MHMF022L1C1 | 574.0800 | ![]() | 4815 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | オイルシール | MHMF022 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | ||
![]() | MHMF022L1C2 | 574.0800 | ![]() | 9224 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | オイルシール | MHMF022 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ付きのケーブル | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | ||
![]() | MHMF022L1D1 | 708.2400 | ![]() | 3877 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | ブレーキ、オイルシール | MHMF022 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | ||
![]() | MHMF022L1V1 | 708.2400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | ブレーキ、キー、オイルシール | MHMF022 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | ||
![]() | MHMF022L1V4 | 708.2400 | ![]() | 5722 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | ブレーキ、キー、オイルシール、保護リップ | MHMF022 | CE 、CUL、CURUS | 200W | コネクタ付きのケーブル | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.433 "(11.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 90.65 / 640 | 絶対 | - | 315.8 / 2230 | ||
![]() | MHMF041L1C1 | 628.1600 | ![]() | 3281 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | オイルシール | MHMF041 | CE 、CUL、CURUS | 400W | コネクタ | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.551 "(14.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 179.9 / 1270 | 絶対 | - | 631.6 / 4460 | ||
![]() | MHMF041L1C4 | 628.1600 | ![]() | 9723 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | オイルシール、保護リップ | MHMF041 | CE 、CUL、CURUS | 400W | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.551 "(14.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 179.9 / 1270 | 絶対 | - | 631.6 / 4460 | |
![]() | MHMF041L1S2 | 628.1600 | ![]() | 9921 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | 鍵 | MHMF041 | CE 、CUL、CURUS | 400W | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.551 "(14.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 179.9 / 1270 | 絶対 | - | 631.6 / 4460 | |
![]() | MHMF041L1T1 | 827.8400 | ![]() | 1945年年 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | ブレーキ、キー | MHMF041 | CE 、CUL、CURUS | 400W | コネクタ | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.551 "(14.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 179.9 / 1270 | 絶対 | - | 631.6 / 4460 | |
![]() | MHMF041L1T2 | 827.8400 | ![]() | 6273 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | ブレーキ、キー | MHMF041 | CE 、CUL、CURUS | 400W | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.551 "(14.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 179.9 / 1270 | 絶対 | - | 631.6 / 4460 | |
![]() | MHMF041L1U4 | 628.1600 | ![]() | 7311 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 100VAC | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | キー、オイルシール、保護リップ | MHMF041 | CE 、CUL、CURUS | 400W | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.551 "(14.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 179.9 / 1270 | 絶対 | - | 631.6 / 4460 | |
![]() | MHMF042L1A2 | 628.1600 | ![]() | 3335 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-2.362 "x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) | ACモーター | - | MHMF042 | CE 、CUL、CURUS | 400W | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.4000 | 1 | サーボモーター | - | 0.551 "(14.00mm) | 1.181 "(30.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 3000 rpm | 179.9 / 1270 | 絶対 | - | 631.6 / 4460 | |
![]() | MHMF082L1D3 | 921.4400 | ![]() | 5546 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-3.150 "x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) | ACモーター | ブレーキ、オイルシール、保護リップ | MHMF082 | CE 、CUL、CURUS | 750W | コネクタ | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.748 "(19.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 3.543 "(90.00mm) | 3000 rpm | 338.5 / 2390 | 絶対 | - | 1184 /8360 | |
![]() | MHMF092L1C1 | 1.0000 | ![]() | 9646 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-3.150 "x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) | ACモーター | オイルシール | MHMF092 | CE 、CUL、CURUS | 1kw | コネクタ | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.748 "(19.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 3.543 "(90.00mm) | 3000 rpm | 450.3 / 3180 | 絶対 | - | 1572 /11100 | |
![]() | MHMF092L1D2 | 1.0000 | ![]() | 4576 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-3.150 "x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) | ACモーター | ブレーキ、オイルシール | MHMF092 | CE 、CUL、CURUS | 1kw | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.748 "(19.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 3.543 "(90.00mm) | 3000 rpm | 450.3 / 3180 | 絶対 | - | 1572 /11100 | |
![]() | MHMF092L1D3 | 1.0000 | ![]() | 5035 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-3.150 "x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) | ACモーター | ブレーキ、オイルシール、保護リップ | MHMF092 | CE 、CUL、CURUS | 1kw | コネクタ | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.748 "(19.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 3.543 "(90.00mm) | 3000 rpm | 450.3 / 3180 | 絶対 | - | 1572 /11100 | |
![]() | MHMF092L1T2 | 1.0000 | ![]() | 9830 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-3.150 "x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) | ACモーター | ブレーキ、キー | MHMF092 | CE 、CUL、CURUS | 1kw | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.748 "(19.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 3.543 "(90.00mm) | 3000 rpm | 450.3 / 3180 | 絶対 | - | 1572 /11100 | |
![]() | MHMF092L1U3 | 1.0000 | ![]() | 9417 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-3.150 "x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) | ACモーター | キー、オイルシール、保護リップ | MHMF092 | CE 、CUL、CURUS | 1kw | コネクタ | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.748 "(19.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 3.543 "(90.00mm) | 3000 rpm | 450.3 / 3180 | 絶対 | - | 1572 /11100 | |
![]() | MHMF092L1V4 | 1.0000 | ![]() | 6108 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-3.150 "x 3.150" (80.00mm x 80.00mm) | ACモーター | ブレーキ、キー、オイルシール、保護リップ | MHMF092 | CE 、CUL、CURUS | 1kw | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.748 "(19.00mm) | 1.378 "(35.00mm) | 3.543 "(90.00mm) | 3000 rpm | 450.3 / 3180 | 絶対 | - | 1572 /11100 | |
![]() | MHMF102L1C5 | 1.0000 | ![]() | 2149 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-5.118 "x 5.118"(130.00mm x 130.00mm) | ACモーター | オイルシール | MHMF102 | CE 、CUL、CURUS | 1kw | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.866 "(22.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 6.496 "(165.00mm) | 2000 rpm | 675.5 / 4770 | 絶対 | - | 2025 /14300 | |
![]() | MHMF102L1D5 | 1.0000 | ![]() | 7171 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | ミナスa6 | 箱 | アクティブ | 200vac | 0°C〜55°C | 正方形-5.118 "x 5.118"(130.00mm x 130.00mm) | ACモーター | ブレーキ、オイルシール | MHMF102 | CE 、CUL、CURUS | 1kw | コネクタ付きのケーブル | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8501.20.6000 | 1 | サーボモーター | - | 0.866 "(22.00mm) | 2.756 "(70.00mm) | 6.496 "(165.00mm) | 2000 rpm | 675.5 / 4770 | 絶対 | - | 2025 /14300 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫