画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | アプリケーション | 基本製品番号 | 現在 -供給 | 電圧 -供給 | データシート | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | データレート | 波長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1608L331 | - | ![]() | 8502 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1608L | - | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1656L356 | - | ![]() | 1125 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1656 | バルク | 廃止 | 汎用 | 1656L | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1611F037 | - | ![]() | 4256 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1611 | バルク | 廃止 | イーサネット、通信 | 1611f | 80 Ma | 1.8V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | 1548nm | |
![]() | 1611L8895 | - | ![]() | 2029 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1611L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625L426 | - | ![]() | 9468 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1625L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1656L027 | - | ![]() | 1692 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1656 | バルク | 廃止 | 汎用 | 1656L | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1625F3495 | - | ![]() | 5714 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1625f | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625L3M60 | - | ![]() | 2861 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1625L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625L0149 | - | ![]() | 4535 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1625 | バルク | 廃止 | 汎用 | 1625L | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1626L4B22 | - | ![]() | 2579 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1626L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 638b31 | - | ![]() | 1013 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 638b | - | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1611L224 | - | ![]() | 3652 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1611L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625L8C19 | - | ![]() | 6642 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1625L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1610L1912 | - | ![]() | 2172 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1610L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L849 | - | ![]() | 7661 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1626L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L047 | - | ![]() | 6460 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626 | バルク | 廃止 | 汎用 | 1626L | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1626L0335 | - | ![]() | 2769 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626 | バルク | 廃止 | 汎用 | 1626L | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1625L8C26 | - | ![]() | 5190 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1625L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1622LN147 | - | ![]() | 5470 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1622ln | - | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L818 | - | ![]() | 4908 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1626L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L9153 | - | ![]() | 3542 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1626L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 342A56 | - | ![]() | 8616 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 342a | - | 1 (無制限) | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1610L2882 | - | ![]() | 5238 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1610L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1626L8C62 | - | ![]() | 9443 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1626L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1611L054 | - | ![]() | 1540 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1611 | バルク | 廃止 | イーサネット、通信 | 1611L | 80 Ma | 1.8V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | 1534nm | |
![]() | 1625L830 | - | ![]() | 2734 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1625L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | 1625L322 | - | ![]() | 7140 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1625 | バルク | 廃止 | 汎用 | 1625L | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1626L023 | - | ![]() | 5680 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1626 | バルク | 廃止 | 汎用 | 1626L | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 11.3Gbps | - | ||
![]() | 1611L028 | - | ![]() | 4314 | 0.00000000 | Broadcom Limited | 1611 | バルク | 廃止 | イーサネット、通信 | 1611L | 80 Ma | 1.8V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 5A991B5A | 8517.69.0000 | 1 | 2.7Gbps | 1555nm | |
![]() | 1611L143 | - | ![]() | 4774 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | 1611L | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫