画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 評価 | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 侵入保護 | 終了スタイル | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | 標準パッケージ | レンズスタイル | レンズサイズ | レンズの色 | レンズの透明性 | Millicandela評価 | 表示角度 | 波長 -ピーク | パネルの切り抜き寸法 | 現在 | 電圧 | ランプの色 | パネルの切り抜き形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A6x30142188 | 69.7200 | ![]() | 8078 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30142 | IP20 、IP66、IP67 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 白 | 拡散 | 900〜1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 110V | 白 | ラウンド | ||
![]() | A6x30142982 | 69.7200 | ![]() | 8381 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30142 | IP20 、IP66、IP67 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 青 | 拡散 | 280〜710mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 110V | 青 | ラウンド | ||
![]() | A6x30143562 | 77.3500 | ![]() | 3367 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30143 | IP20 、IP66、IP67 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 緑 | 拡散 | 450〜1120mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 110V | 緑 | ラウンド | ||
![]() | A6x30142600 | 76.2600 | ![]() | 7412 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC/DC | 導かれた | - | A6x30142 | IP20 、IP66、IP67 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 赤 | 拡散 | 450〜1120mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 24V | 赤 | ラウンド | ||
![]() | 52BL4EBXB | 129.5100 | ![]() | 1771 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | AC/DC | 導かれた | - | 52BL4 | IP20 、IP66 | ネジ端子 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 30.00mm dia | - | - | - | - | - | - | - | 120V | 白 | ラウンド | |||
![]() | 52BL4GN | 109.1600 | ![]() | 3007 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | AC | 白熱症 | - | 52BL4 | NEMA 1、3、3R 、4、4x、12、13 | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | - | 30.00mm dia | - | - | - | - | - | - | - | 120V | - | - | |||
![]() | 52pl4d7 | 116.5700 | ![]() | 3543 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | DC | 導かれた | - | 52pl4 | - | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24V | - | - | |||
![]() | 52BL4L3 | 138.3700 | ![]() | 9968 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | AC/DC | 導かれた | - | 52BL4 | NEMA 1、3、3R 、4、4x、12、13 | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | - | 30.00mm dia | - | - | - | - | - | - | - | 24V | - | - | |||
![]() | A6x30140441 | 33.7600 | ![]() | 5407 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | - | 導かれた | - | A6x30140 | IP66、IP67、IP69 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 無色 | クリア | - | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | - | クリア | ラウンド | ||
![]() | A6x30143005 | 69.7200 | ![]() | 4688 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30143 | IP66、IP67、IP69 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 無色 | クリア | 900〜1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 110V | クリア | ラウンド | ||
![]() | A6x30139993 | 24.0000 | ![]() | 9640 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | - | 導かれた | - | A6x3013 | IP66、IP67、IP69 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 白 | 拡散 | - | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | - | 白 | ラウンド | ||
![]() | 51PC5G2LB | - | ![]() | 5274 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | AC | 白熱症 | - | 51pc5 | ネマ7、9 | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120V | - | - | |||
![]() | A6x30142204 | 66.6800 | ![]() | 1871年 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30142 | IP20 、IP66、IP67 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 無色 | クリア | 900〜1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 110V | クリア | ラウンド | ||
![]() | A6x30143783 | 56.6635 | ![]() | 5406 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30143 | IP20 、IP66、IP67 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 20 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 青 | 拡散 | 280〜710mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 230V | 青 | ラウンド | ||
![]() | A6x30141275 | 55.7100 | ![]() | 6764 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | - | 導かれた | - | A6x30141 | NEMA 1、2、3、3R | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 30.00mm dia | 青 | 拡散 | - | - | - | 1.20 "(30.50mm) | - | - | 青 | ラウンド | ||
![]() | A6x30142308 | 69.7200 | ![]() | 9131 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30142 | IP20 、IP66、IP67 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 緑 | 拡散 | 900〜1800MCD | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 230V | 緑 | ラウンド | ||
![]() | A6x30140199 | 56.9000 | ![]() | 2025 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | - | 導かれた | - | A6x30140 | NEMA 1、2、3、3R | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 30.00mm dia | 無色 | クリア | - | - | - | 1.20 "(30.50mm) | - | - | クリア | ラウンド | ||
![]() | A6x30137376 | 23.0600 | ![]() | 1545 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | - | 導かれた | - | A6x3013 | IP66、IP67、IP69 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | アンバー | 拡散 | - | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | - | アンバー | ラウンド | ||
![]() | 52BL4D3XB | 123.2000 | ![]() | 6702 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | AC/DC | 導かれた | - | 52BL4 | IP20 、IP66 | ネジ端子 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 30.00mm dia | - | - | - | - | - | - | - | 24V | 緑 | ラウンド | |||
![]() | A6x30142325 | 69.7200 | ![]() | 3780 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30142 | IP66、IP67、IP69 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 青 | 拡散 | 280〜710mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 230V | 青 | ラウンド | ||
![]() | A6x30143591 | 77.3500 | ![]() | 1344 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30143 | IP66、IP67、IP69 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 白 | 拡散 | 450〜1120mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 110V | 白 | ラウンド | ||
![]() | A6x30140420 | 29.0000 | ![]() | 8917 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | - | 導かれた | - | A6x30140 | IP66、IP67、IP69 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 赤 | 拡散 | - | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | - | 赤 | ラウンド | ||
![]() | US2:49SDL0BRL | 148.7800 | ![]() | 7990 | 0.00000000 | シーメンス | - | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | 49SDL | NEMA 1、2、3、3R | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:49SDL0BRL | 1 | - | 22.00mm dia | - | - | - | - | - | - | - | 277V | - | - | ||
![]() | A6x30144450 | 74.0900 | ![]() | 3461 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30144 | IP20 、IP66、IP67 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | アンバー | 拡散 | 900〜1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 110V | アンバー | ラウンド | ||
![]() | A6x30144452 | 74.0900 | ![]() | 3172 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC | 導かれた | - | A6x30144 | IP20 、IP66、IP67 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | アンバー | 拡散 | 900〜1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 110V | アンバー | ラウンド | ||
![]() | A6x30142697 | 78.4400 | ![]() | 7912 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC/DC | 導かれた | - | A6x30142 | IP20 、IP66、IP67 | スプリングターミナル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 無色 | クリア | 900〜1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 24V | クリア | ラウンド | ||
![]() | A6x30145972 | - | ![]() | 1728 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC/DC | 導かれた | - | A6x30145 | NEMA 1、2、3、3R | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | クリア | クリア | 900〜1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 6V〜24V | 緑、赤、黄色 | ラウンド | ||
![]() | 52BL5D9 | 114.6200 | ![]() | 4149 | 0.00000000 | シーメンス | US2 | 箱 | アクティブ | AC/DC | 白熱症 | - | 52BL5 | IP66 | ネジ端子 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 30.00mm dia | - | クリア | - | - | - | - | - | 24V | クリア | ラウンド | |||
![]() | A6x30143335 | 76.9600 | ![]() | 6581 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC/DC | 導かれた | - | A6x30143 | IP20 、IP66、IP67 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | 赤 | 拡散 | 450〜1120mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 24V | 赤 | ラウンド | ||
![]() | A6x30144360 | 76.9600 | ![]() | 6319 | 0.00000000 | シーメンス | 3SU1 | 箱 | アクティブ | AC/DC | 導かれた | - | A6x30144 | IP20 、IP66、IP67 | ネジ端子 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | フラットトップで丸 | 22.00mm dia | アンバー | 拡散 | 900〜1400mcd | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | 24V | アンバー | ラウンド |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫