画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 基本製品番号 | 周波数範囲 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | インピーダンス -不均衡/バランス | 位相差 | 挿入損失(最大) | リターンロス(最小) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CX2159LANL | - | ![]() | 6421 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2159LANLT | - | ![]() | 3066 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | cx2159lnl | - | ![]() | 6212 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | cx2159lnlt | - | ![]() | 1212 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2169NL | - | ![]() | 1922年年 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2214ANLT | - | ![]() | 2625 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2215ANL | - | ![]() | 9827 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2221NLT | - | ![]() | 9932 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2222NL | - | ![]() | 3493 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2226NL | - | ![]() | 9694 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | cx2226nlt | - | ![]() | 6991 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2228NL | - | ![]() | 7828 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2244NL | - | ![]() | 8696 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2244NLT | - | ![]() | 6191 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | CX2332NL | - | ![]() | 3791 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | - | 未定義のベンダー | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | HHM1533 | 0.3700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | HHM | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | 1.92GHz〜2.17GHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | 50 / 50OHM | 180°±10° | 1.0db | 10db | |||
![]() | HHM1589D1 | 0.3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | HHM | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | 350MHz〜950MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | 50 / 200OHM | 180°±20° | 2.6dB | 5db | |||
![]() | MABA-011085 | 3.0500 | ![]() | 806 | 0.00000000 | マコムテクノロジーソリューション | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 4-SMDモジュール | 5MHz〜1.225GHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8504.31.2000 | 900 | 1:1 | 2° | 1.0db | 25dB | |||
![]() | etc1-1t-5tr | 3.6000 | ![]() | 1921年年 | 0.00000000 | マコムテクノロジーソリューション | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 6-smdモジュール、5つのリード | など1-1 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 2,000 | 1:1 | 5° | 2.0db | - | |||
![]() | BD3438J50200AHF | 0.2600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TTM Technologies | xinger® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | BD3438 | 3.4GHz3.8GHz | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.4035 | 4,000 | 50 / 200OHM | 4° | 0.7dB | - | |
![]() | MABA-010125-TC1113 | - | ![]() | 2454 | 0.00000000 | マコムテクノロジーソリューション | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 6-smd(5 リード)、フラットリード | 4.5MHz〜3GHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 2,000 | 1:1 | 5° | 2.8db | - | |||
![]() | MABA-011017 | 1.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | マコムテクノロジーソリューション | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 6-smd(5 リード)、フラットリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.4035 | 2,000 | 2:1 | - | 0.5dB | - | ||||
![]() | ATB2012E-50012M-T01 | - | ![]() | 8721 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 400MHz〜1.8GHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 2,000 | 50 / 100OHM | - | 1.0db | - | |||
![]() | ATB2012E-20011-T06 | 0.2100 | ![]() | 252 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | ATB | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 13.56MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 4,000 | 20 / 20OHM | - | 1.0db | - | |||
BALF-ATM-01E3 | 0.5600 | ![]() | 19 | 0.00000000 | stmicroelectronics | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | バルフ | 2.4GHz〜2.5GHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8542.39.0001 | 5,000 | 50 / 50OHM | 9° | 1.3db | 15dB | ||
![]() | ATB2012-50011M | 0.2581 | ![]() | 2492 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 40MHz〜860MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 2,000 | 50 / 50OHM | - | 1.02db | - | |||
![]() | TTB08G51-350-2P | 0.2021 | ![]() | 5339 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | - | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | 表面マウント | 0302 (0806メトリック)、4リード | 174MHz〜860MHz | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 10,000 | 50 / 50OHM | 180° | 1.0db | - | |||
![]() | CX2147NLT | 4.7500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | パルスエレクトロニクス | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 6-smdモジュール、5つのリード | 5MHz〜200MHz | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.4000 | 1,000 | 1:1 | - | 0.3dB | - | ||
![]() | HFBL075100A | 906.3320 | ![]() | 4152 | 0.00000000 | inrcore 、LLC | - | チューブ | アクティブ | シャーシマウント | モジュール | - | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 15 | 75 / 100OHM | - | - | - | |||
![]() | HFBL075100B | 1.0000 | ![]() | 7034 | 0.00000000 | inrcore 、LLC | - | チューブ | アクティブ | シャーシマウント | モジュール | - | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.31.2000 | 10 | 75 / 100OHM | - | - | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫