画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2J7A86BGFA | 80.2300 | ![]() | 7183 | 0.00000000 | 2Jアンテナ | - | バッグ | アクティブ | アンテナ | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | |
![]() | 2J6984MPGFA | 60.9900 | ![]() | 1673 | 0.00000000 | 2Jアンテナ | - | バッグ | アクティブ | アンテナ | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | |
![]() | 2J6C86MGFA | 109.6900 | ![]() | 5633 | 0.00000000 | 2Jアンテナ | - | バッグ | アクティブ | アンテナ | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | |
![]() | 2J4H86PGFF | 153.0900 | ![]() | 9530 | 0.00000000 | 2Jアンテナ | - | バッグ | アクティブ | アンテナ | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 | |
![]() | 2J6b86bgfh | 171.8000 | ![]() | 1705 | 0.00000000 | 2Jアンテナ | - | バッグ | アクティブ | アンテナ | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 7A994 | 8529.10.9100 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫