画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 周波数帯域(低 /高) | ハイバンド減衰(min / max db) | リターンロス(低バンド /ハイバンド) | 低バンド減衰(min / max db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2501.17.0092 | 506.7900 | ![]() | 8152 | 0.00000000 | Huber+Suhner 、Inc。 | - | バルク | アクティブ | シャーシマウント | モジュール | ジップレクサー | ダウンロード | 影響を受けていない | 1 | 80MHz〜960MHz / 1.695MHz〜2.7GHz | - | 20.0db / 20.0db | - | |||||||
![]() | TFSD10055950-5001C1 | - | ![]() | 6485 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | ジップレクサー | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 4.9GHz6GHz | 18.00db / 26.00db | 21.0db / 23.0db | 20.00db / 29.00db | |||||
![]() | ACFM-7102-TR1 | - | ![]() | 4506 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | quintplexer | ACFM-7102 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 7A994 | 8542.39.0001 | 3,000 | 824MHz〜894MHz / 1.85GHz1.99GHz | 50.00db / - | 16.0db / 17.0db | 55.00db / - | ||
![]() | B39741B8526P810S5 | - | ![]() | 4878 | 0.00000000 | Qualcomm | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | - | - | デュプレクサー | - | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 5,000 | - | - | - | - | |||
![]() | SLFD21-5R950G-01T | 0.7400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co. | slfd | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | ジップレクサー | SLFD21 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 1.57GHz〜5.95GHz | 15.00db / 16.00db | - | - / 25.00db | ||||
![]() | AE1772-1867DB2018 | - | ![]() | 2134 | 0.00000000 | Anatech Electronics Inc. | - | 箱 | アクティブ | シャーシマウント | モジュール、 smaコネクタ | デュプレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 3078-AE1772-1867DB2018 | ear99 | 8542.31.0001 | 1 | 1.76GHz〜1.785GHz / 1.855GHz1.88GHz | - | 15.0db / 15.0db | - | ||
![]() | D5PF773M0M3Y6-Z | 2.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 太陽ユデン | - | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | 表面マウント | 9-SMD 、リードなし | デュプレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8541.60.0080 | 3,000 | 703MHz〜733MHz / 758MHz〜788MHz | 47.00db / 52.00db | - | 50.00db / 60.00db | ||||
![]() | ACMD-7602-TR1G | - | ![]() | 3401 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 3-csp | デュプレクサー | ACMD-7602 | ダウンロード | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | 5A991G | 8542.39.0001 | 1,000 | 1.92GHZ〜1.98GHz / 2.11GHz2.17GHz | 41.00db / - | 20.0db / 16.0db | 53.00db / - | |||
![]() | 0892DP15D1940001E | - | ![]() | 7321 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 824MHz〜960MHz / 1.71GHz1.99GHz | 15.00db / 20.00db | 15.0db / 15.0db | 12.00db / 22.00db | |||
![]() | DPX162690DT-8022B2 | 0.7800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DPX | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、6 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 704MHz〜960MHz / 1.71GHz〜2.69GHz | - | 19.7db / 9.9db | 20.00db / - | ||||
![]() | RFDIP1608060T1T | 0.1256 | ![]() | 9585 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | - | 1292-RFDIP1608060T1TTR | 4,000 | ||||||||||||||
![]() | SLFD15-5R950G-13T | 0.3900 | ![]() | 7254 | 0.00000000 | Shenzhen Sunlord Electronics Co. | slfd | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0402(1005メートル)、4 PCパッド | ジップレクサー | SLFD15 | - | 1 (無制限) | 10,000 | - | - | - | - | ||||||
![]() | cer0080b | - | ![]() | 8107 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | モノブロック、 3 PCピン | デュプレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 100 | |||||||
![]() | DPX165850DT-8017A1 | 0.7800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DPX | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、4 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 4.9GHz〜5.85GHz | 20.00db / - | - | 20.00db / - | ||||
![]() | DPX165950DT-8126A1 | 0.7800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DPX | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、6 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 4.9GHz〜5.95GHz | - | 21.5db / 16.6db | - | ||||
![]() | B39182B7963P810 | - | ![]() | 9899 | 0.00000000 | Qualcomm | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 9-SMD 、リードなし | デュプレクサー | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | Q7239754 | ear99 | 8541.60.0080 | 9,000 | ||||||
![]() | DP05B5425TTR | 0.2740 | ![]() | 4225 | 0.00000000 | avx | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 3,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 4.9GHz〜5.95GHz | - | - | - | |||
RFDIP2520080TM0T62 | - | ![]() | 3596 | 0.00000000 | Walsin Technology Corporation | rfdip | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 1008 (2520メートル)、 9 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 1.565GHz〜1.585GHz / 2.4GHz〜2.5GHz | 30.00db / - | 10.0db / 10.0db | - | ||||
![]() | D5PE740M0P3NZ-Z | - | ![]() | 1331 | 0.00000000 | 太陽ユデン | D5 | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 9-SMD 、リードなし | デュプレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8541.60.0080 | 3,000 | ||||||||
![]() | DPX165950DT-8018A1 | 0.7800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DPX | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、4 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 4.9GHz〜5.95GHz | 20.00db / 26.00db | 14.0db / 12.0db | 20.00db / 24.00db | ||||
![]() | DPX201990DT-4051A2 | 0.8800 | ![]() | 391 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DPX | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 800MHz〜945MHz / 1.57GHz1.99GHz | 23.00db / 28.00db | - | 25.00db / 31.00db | ||||
![]() | DPX202500DT-9032A1 | 0.8800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DPX | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 824MHz〜2.17GHz / 2.4GHz〜2.5GHz | 10.00db / 36.00db | 9.54db / 13.5db | 10.00db / 22.00db | ||||
![]() | DPX202700DT-4035B5 | 0.8800 | ![]() | 3945 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DPX | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 698MHz〜1.62GHz / 1.92GHz〜2.7GHz | 10.00db / 30.00db | 10.0db / 18.0db | 10.00db / 22.00db | ||||
![]() | DP03A5425TTR | 0.2595 | ![]() | 6254 | 0.00000000 | avx | Mlo™ | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 3,000 | - | - | - | - | |||
![]() | 2450DM40A1575001E | 1.1600 | ![]() | 702 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | ジップレクサー | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 7A994 | 8504.50.8000 | 2,000 | 1.574GHz〜1.576GHz / 2.4GHz2.5GHz | 30.00db / - | 10.0db / 10.0db | 50.00db / - | ||||
![]() | 0500DP44A1215001E | 1.5593 | ![]() | 8489 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 1812年4532 メトリック) | ジップレクサー | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 950MHz〜1.45GHz / 1.65GHz〜2.15GHz | 30.00db / - | 8.5db / 7.4db | 30.00db / - | |||
![]() | 2450dp15h5400001e | - | ![]() | 4220 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 4.9GHz〜5.9GHz | 19.00db / 25.00db | 9.5db / 9.5db | 18.00db / - | |||
![]() | 2450DP15L5400001E | 0.2027 | ![]() | 3908 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | ジップレクサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 4.9GHz〜5.95GHz | 20.00db / 23.00db | 10.0db / 10.0db | 20.00db / 27.00db | |||
![]() | 2450DP39H5500001E | - | ![]() | 2857 | 0.00000000 | Johanson Technology Inc. | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 1008 (2520メートル)、 6 PCパッド | ジップレクサー | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 2.4GHz〜2.5GHz / 5.15GHz〜5.85GHz | 25.00db / - | -9.5db / -9.5db | 22.00db / - | |||
![]() | D6NH1G960M1Z6-Z | 1.0250 | ![]() | 8018 | 0.00000000 | 太陽ユデン | D6 | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | - | - | デュプレクサー | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8541.60.0080 | 3,000 | 1ghz〜5ghz / - | - | - | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫