画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 基本製品番号 | 終了スタイル | 出力タイプ | sicプログラム可能 | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | アクチュエータタイプ | オリエンテーション | エンコーダタイプ | 革命ごとのパルス | 止まり | 組み込みスイッチ | 回転寿命(サイクル最小) | sicプログラム可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AEDT-9140-A00 | - | ![]() | 2866 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDT-9140 | バルク | 廃止 | シャーシマウント | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 500 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||||
![]() | AEDT-9140-B0B | 21.1997 | ![]() | 5602 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDT-9140 | チューブ | アクティブ | シャーシマウント | AEDT-9140 | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 1000 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||
![]() | AEDT-9140-G00 | 21.1997 | ![]() | 2070 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDT-9140 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | AEDT-9140 | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 360 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||
![]() | AEDT-9140-H00 | - | ![]() | 2922 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDT-9140 | バルク | 廃止 | シャーシマウント | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 確認されていません | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 400 | いいえ | いいえ | - | |||||
![]() | AEDT-9340-B00 | 29.1880 | ![]() | 7098 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDT-9340 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | AEDT-9340 | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 120 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 1000 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||
![]() | AEDT-9340-L00 | - | ![]() | 9435 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDT-9340 | バルク | 廃止 | シャーシマウント | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 120 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 1250 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||||
![]() | AEDT-9340-T00 | - | ![]() | 1389 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDT-9340 | バルク | 廃止 | シャーシマウント | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 120 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 2000 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||||
AEDT-9340-W00 | 29.1880 | ![]() | 8817 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDT-9340 | チューブ | アクティブ | シャーシマウント | AEDT-9340 | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 120 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 2500 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | ||||
![]() | AEDA-3300-BA6 | - | ![]() | 2688 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDA-3300 | トレイ | 廃止 | シャーシマウント、モーターズ | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 確認されていません | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | Q3241964 | ear99 | 8543.70.4500 | 10 | 2mmオープンセンター | 垂直 | 光学 | 1000 | いいえ | いいえ | - | ||||
![]() | AEDR-9820-102 | 28.9900 | ![]() | 302 | 0.00000000 | Broadcom Limited | aedr | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | AEDR-9820 | SMD smt )タブ | デジタル | 3.3V 、5V | - | 3 (168 時間) | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||||
![]() | HEDS-9700-C54 | 13.1300 | ![]() | 141 | 0.00000000 | Broadcom Limited | HEDS | トレイ | アクティブ | シャーシマウント、モーターズ | HEDS-9700 | 端子ピン | 二四辺(増分) | 4.5v〜5.5V | - | 1 (無制限) | 516-HEDS-9700-C54 | ear99 | 8543.70.4500 | 50 | Codewheelは含まれていません | 直角 | 光学 | 100 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | ||||
AEDR-9820A-102 | 30.2000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Broadcom Limited | aedr | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | SMD smt )タブ | デジタル | 確認されていません | 2.97V〜3.63V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | 225 LPI | いいえ | いいえ | - | ||||||
![]() | AR18-A21S | 23.0432 | ![]() | 9407 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AR18 | バルク | アクティブ | 表面マウント | AR18-A21 | 表面マウント( smd、 smt) | デジタル | 確認されていません | 3V〜3.6V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 480 | 含まれていない外部磁石 | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | |||
![]() | AR18-S02 | 17.2233 | ![]() | 7625 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AR18 | トレイ | アクティブ | 表面マウント | AR18-S02 | 表面マウント( smd、 smt) | デジタル | 3V〜3.6V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 240 | 含まれていない外部磁石 | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||
![]() | AR18-S11 | 28.9900 | ![]() | 8748 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AR18 | バルク | アクティブ | 表面マウント | AR18-S11 | 表面マウント( smd、 smt) | デジタル | 3V〜3.6V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 240 | 含まれていない外部磁石 | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||
![]() | AR35-A21S | 23.0432 | ![]() | 5921 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AR35 | バルク | アクティブ | 表面マウント | AR35-A21 | 表面マウント( smd、 smt) | デジタル | 3V〜3.6V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 480 | 含まれていない外部磁石 | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||
![]() | AR35-S15 | 20.7388 | ![]() | 3000 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AR35 | バルク | アクティブ | 表面マウント | AR35-S15 | 表面マウント( smd、 smt) | デジタル | 確認されていません | 3V〜3.6V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 240 | 含まれていない外部磁石 | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | |||
![]() | HEDR-55L2-BPL9 | - | ![]() | 9923 | 0.00000000 | Broadcom Limited | ヘドル | バルク | 廃止 | シャーシマウント、モーターズ | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 確認されていません | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 60 | 8mmオープンセンター | - | 光学 | 2500 | いいえ | いいえ | - | |||||
![]() | HEDR-55L2-BY07 | - | ![]() | 3815 | 0.00000000 | Broadcom Limited | ヘドル | バルク | 廃止 | シャーシマウント、モーターズ | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 確認されていません | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 60 | 5mmオープンセンター | - | 光学 | 3600 | いいえ | いいえ | - | |||||
![]() | HEDR-55L2-BYL8 | - | ![]() | 6710 | 0.00000000 | Broadcom Limited | ヘドル | バルク | 廃止 | シャーシマウント、モーターズ | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 確認されていません | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 60 | 6mmオープンセンター | - | 光学 | 3600 | いいえ | いいえ | - | |||||
![]() | AEAT-9000-1GSH1 | - | ![]() | 6341 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | 廃止 | シャーシマウント | ピンストリップ | バイナリ(絶対) | 5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 50 | - | - | 光学 | 2048 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | ||||
![]() | HEDR-55L1-BH07 | - | ![]() | 6805 | 0.00000000 | Broadcom Limited | ヘドル | バルク | 廃止 | シャーシマウント、モーターズ | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 確認されていません | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8543.70.4500 | 60 | 5mmオープンセンター | - | 光学 | 2048 | いいえ | いいえ | - | ||||||
![]() | AEDR-8711-100 | 18.4345 | ![]() | 9099 | 0.00000000 | Broadcom Limited | aedr | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | AEDR-8711 | SMD smt )タブ | デジタル | 3.3V 、5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 1,000 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||
![]() | AEDR-8711-102 | 30.2000 | ![]() | 422 | 0.00000000 | Broadcom Limited | aedr | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | AEDR-8711 | SMD smt )タブ | デジタル | 確認されていません | 3.3V 、5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | |||
![]() | AEDR-8712-100 | 18.4345 | ![]() | 4554 | 0.00000000 | Broadcom Limited | aedr | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | AEDR-8712 | SMD smt )タブ | デジタル | 確認されていません | 3.3V 、5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 1,000 | Codewheelは含まれていません | - | 光学 | プログラム可能 | いいえ | いいえ | - | |||
![]() | AEDR-9930E-102 | 32.3800 | ![]() | 3228 | 0.00000000 | Broadcom Limited | aedr | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | SMD smt )タブ | デジタル | 3.3V〜5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 増分 | 397 LPI | いいえ | いいえ | - | ||||||
![]() | AEDR-9930EL-102 | 33.5600 | ![]() | 7625 | 0.00000000 | Broadcom Limited | aedr | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | SMD smt )タブ | デジタル | 3.3V〜5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 3 (168 時間) | ear99 | 8542.39.0001 | 100 | Codewheelは含まれていません | - | 増分 | 397 LPI | いいえ | いいえ | - | ||||||
![]() | AEDA-3300-BAC | - | ![]() | 5768 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDA-3300 | バルク | 廃止 | シャーシマウント、モーターズ | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 5V | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 10 | 2mmオープンセンター | 垂直 | 光学 | 2048 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | |||||
![]() | AEDT-9810-Z00 | 36.6300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | バルク | アクティブ | シャーシマウント | AEDT-9810 | 端子ピン | インデックス付き直交(インクリメンタル) | 4.5v〜5.5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 516-3256 | ear99 | 8543.70.4500 | 100 | Codewheelは含まれていません | ユーザーが選択可能 | 光学 | 5000 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません | ||
![]() | AEDC-5550-J12 | - | ![]() | 2457 | 0.00000000 | Broadcom Limited | AEDC-55XX | バルク | アクティブ | シャーシマウント | AEDC-5550 | 端子ピン | 差動電圧 | 4.5v〜5.5V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.4500 | 30 | シャフトの穴 | 直角 | 光学 | 1024 | いいえ | いいえ | - | 確認されていません |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫