画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | パワー -マックス | 終了スタイル | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 回路 | 耐性耐性 | 温度をリセットします | 25°C @ 25°C | b値耐性 | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | 長さ -リードワイヤ | @ @ 25°C | スイッチング温度 | 現在の評価c | 現在の評価DC | サイクルの切り替え |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F20A070053600060 | 6.5800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Cantherm | F20 | チューブ | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | 2 シップ、鉢植え | PCピン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 317-1321 | ear99 | 8536.30.8000 | 50 | SPST-NC | 104°f(40°C) | 158°f(70°C) | 1.6a (250V | - | 7k | |||||||||||||
![]() | CWF4B223F3470 | 2.4252 | ![]() | 4260 | 0.00000000 | Cantherm | CWF4 | - | アクティブ | -55°C〜125°C | 無料の吊り下げ | ターミナル付きビーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±1% | 22k | ±2% | - | 3470K | - | - | - | 7.87 "(200.00mm) | ||||||||||||
F20A140051ZA0060 | 4.0547 | ![]() | 9106 | 0.00000000 | Cantherm | F20 | バルク | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | 2 シップ、鉢植え | ワイヤーリード | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | SPST-NC | 230°f(110°C) | 284°f( 140°C) | 1.6a (250V | - | 7k | |||||||||||||||
![]() | CMFA3950104JNT | 0.2900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Cantherm | CMF | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜125°C | 表面マウント | 0603 (1608 メトリック) | 100 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 4,000 | ±5% | 100k | - | - | - | - | 3950K | - | - | |||||||||||
![]() | F20A100053600060 | 6.5800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cantherm | F20 | バルク | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | 2 シップ、鉢植え | PCピン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 100 | SPST-NC | 158°f(70°C) | 212°F (100°C) | 1.6a (250V | - | 7k | ||||||||||||||
![]() | CS706015Z | 6.4800 | ![]() | 132 | 0.00000000 | Cantherm | R53 | バルク | アクティブ | ±9°f(±5°C) | シャーシマウント | 取り付けフランジを備えたシリンダー | クイック接続 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 317-1516 | ear99 | 8536.30.8000 | 100 | spst-no | - | 140°F (60°C) | 10a (250v)、15a(125V | 10a (24v)、15a(12v | 100k | |||||||||||||
![]() | F20A155053600060 | 4.5218 | ![]() | 6905 | 0.00000000 | Cantherm | F20 | チューブ | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | 2 シップ、鉢植え | PCピン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 50 | SPST-NC | 257°f(125°C) | 311°f( 155°C) | 1.6a (250V | - | 7k | ||||||||||||||
B12A09505AE9CCOE | 5.3176 | ![]() | 7654 | 0.00000000 | Cantherm | B12 | バルク | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | ラジアル | ワイヤーリード-4 "(101.6mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 500 | SPST-NC | 149°F (65°C) | 203°f(95°C) | 6a (250V) | - | 1k | |||||||||||||||
![]() | MF51B333F3470 | - | ![]() | 6457 | 0.00000000 | Cantherm | MF51B | バルク | 廃止 | -20°C〜250°C | 穴を通して | ビーズ、ガラス | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ±1% | 33k | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | MF58153F3470 | - | ![]() | 4646 | 0.00000000 | Cantherm | MF58 | バルク | 廃止 | -55°C〜200°C | 穴を通して | ビーズ、ガラス | 50 MW | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±1% | 15k | - | - | 3470K | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | STS210101L360500U129 | 9.4718 | ![]() | 8834 | 0.00000000 | Cantherm | STS2 | バルク | アクティブ | -40°C〜170°C | 無料の吊り下げ | 軸 | 50 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 50 | ±1% | 1.01 Kohms | ||||||||||||||||||
![]() | B12A12005AEDA0GE | 4.3536 | ![]() | 1411 | 0.00000000 | Cantherm | B12 | バッグ | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | ラジアル | ワイヤーリード-4 "(101.6mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 100 | SPST-NC | 194°f(90°C) | 248°f(120°C) | 6a (250V) | - | 1k | ||||||||||||||
![]() | T22A15005DFFBG0E | 6.9165 | ![]() | 3205 | 0.00000000 | Cantherm | T22 | バッグ | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | シュリンクキャップ、鉢植え -ワイヤーリード | ワイヤーリード-4 "(101.6mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 317-1571 | ear99 | 8536.30.8000 | 50 | SPST-NC | 248°f(120°C) | 302°f( 150°C) | 20a (250V) | - | 10k | |||||||||||||
MF11-0080005 | 0.2793 | ![]() | 3600 | 0.00000000 | Cantherm | MF11 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 穴を通して | ディスク、 6.5mm dia x 5.0mm w | 500 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 1,000 | ±5% | 800 | ±5% | - | 3600k | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | CS704525y | 6.4800 | ![]() | 9053 | 0.00000000 | Cantherm | R53 | バルク | アクティブ | ±9°f(±5°C) | シャーシマウント | 取り付けフランジを備えたシリンダー | クイック接続 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 317-1509 | ear99 | 8536.30.8000 | 100 | SPST-NC | - | 113°f(45°C) | 10a (250v)、15a(125V | 10a (24v)、15a(12v | 100k | |||||||||||||
![]() | MF52C1333F3470 | 0.8199 | ![]() | 4640 | 0.00000000 | Cantherm | MF52 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 穴を通して | ビーズ | 50 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±1% | 33k | ±1% | - | 3470K | - | - | - | 7.87 "(200.00mm) | |||||||||||
![]() | F20A105053600060 | 6.5800 | ![]() | 190 | 0.00000000 | Cantherm | F20 | バルク | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | 2 シップ、鉢植え | PCピン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 100 | SPST-NC | 167°f(75°C) | 221°f(105°C) | 1.6a (250V | - | 7k | ||||||||||||||
CWF4B103G3380 | 5.0200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Cantherm | CWF4 | - | アクティブ | -55°C〜125°C | 無料の吊り下げ | ターミナル付きビーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 317-1385 | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±2% | 10k | ±2% | - | 3380K | - | - | - | 7.87 "(200.00mm) | ||||||||||||
mqt8k000xbarb | 49.8400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Cantherm | MQT | バッグ | アクティブ | ±5.4°f(±3°C) | シャーシマウント | 長方形の場合 | ワイヤーリード-5.91 "(150mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 317-1386 | ear99 | 8536.30.8000 | 10 | SPST-NC | 23.9°f( -4.5°C) | 32°f(0°C) | 0.9A (250V )、1.5a(125V) | 0.3a | 100k | ||||||||||||||
mqt8k020yb | 49.8400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Cantherm | MQT | バッグ | アクティブ | ±5.4°f(±3°C) | シャーシマウント | 長方形の場合 | ワイヤーリード-5.91 "(150mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 317-1393 | ear99 | 8536.30.8000 | 10 | spst-no | 50.9°f( 15.5°C) | 68°F (20°C) | 0.9A (250V )、1.5a(125V) | 0.3a | 100k | ||||||||||||||
B12A07005AEDA0GE | 7.0600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Cantherm | B12 | バッグ | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | ラジアル | ワイヤーリード-4 "(101.6mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.30.8000 | 100 | SPST-NC | 104°f(40°C) | 158°f(70°C) | 6a (250V) | - | 1k | |||||||||||||||
B12A10505AEDA0GE | 7.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cantherm | B12 | バッグ | アクティブ | ±9°f(±5°C) | 穴を通して | ラジアル | ワイヤーリード-4 "(101.6mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 317-1400 | ear99 | 8536.30.8000 | 100 | SPST-NC | 167°f(75°C) | 221°f(105°C) | 6a (250V) | - | 1k | ||||||||||||||
![]() | MF52F474F4300 | 0.7999 | ![]() | 4288 | 0.00000000 | Cantherm | MF52 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 穴を通して | ビーズ | 50 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±1% | 470k | ±1% | - | 4300K | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | MF52C1472F3470 | 0.8199 | ![]() | 1352 | 0.00000000 | Cantherm | MF52 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 穴を通して | ビーズ | 50 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±1% | 4.7k | ±1% | - | 3470K | - | - | - | 7.87 "(200.00mm) | |||||||||||
![]() | MF58332F3470 | - | ![]() | 5735 | 0.00000000 | Cantherm | MF58 | バルク | 廃止 | -55°C〜200°C | 穴を通して | ビーズ、ガラス | 50 MW | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±1% | 3.3k | - | - | 3470K | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | MF58504F4300 | 0.6599 | ![]() | 5699 | 0.00000000 | Cantherm | MF58 | バルク | アクティブ | -55°C〜200°C | 穴を通して | ビーズ、ガラス | 50 MW | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 500 | ±1% | 470k | - | - | 4300K | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | CWF3AA153F3470 | 2.4252 | ![]() | 4750 | 0.00000000 | Cantherm | CWF3 | - | アクティブ | -55°C〜125°C | 無料の吊り下げ | 円筒形のプローブ、プラスチック | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±1% | 15k | ±2% | - | 3470K | - | - | - | 7.87 "(200.00mm) | ||||||||||||
![]() | CWF3AA224F4150 | 2.4252 | ![]() | 9287 | 0.00000000 | Cantherm | CWF3 | - | アクティブ | -55°C〜125°C | 無料の吊り下げ | 円筒形のプローブ、プラスチック | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±1% | 220K | ±2% | - | 4150K | - | - | - | 7.87 "(200.00mm) | ||||||||||||
![]() | CWF4B222F3470 | 2.4252 | ![]() | 7599 | 0.00000000 | Cantherm | CWF4 | - | アクティブ | -55°C〜125°C | 無料の吊り下げ | ターミナル付きビーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±1% | 2.2k | ±2% | - | 3470K | - | - | - | 7.87 "(200.00mm) | ||||||||||||
![]() | CWF4B272F3100 | 2.4252 | ![]() | 1577 | 0.00000000 | Cantherm | CWF4 | - | アクティブ | -55°C〜125°C | 無料の吊り下げ | ターミナル付きビーズ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8533.40.8070 | 100 | ±1% | 2.7k | ±2% | - | 3100k | - | - | - | 7.87 "(200.00mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫