画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 基本製品番号 | 色 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 電圧 | (最初に選択してから、フィルターを適用してください)互換シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a22nz-l-re | 8.5900 | ![]() | 2160 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | A22NW | バルク | アクティブ | 導かれた | A22NZ | 赤 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8538.90.8160 | 1 | 200〜240V | a22nw | ||||
A22NZ-L-WB | 4.5600 | ![]() | 58 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | A22NW | バルク | アクティブ | 導かれた | A22NZ | 白 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8538.90.8160 | 1 | 12V | a22nw | ||||
A22NZ-L-WD | 7.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | A22NW | バルク | アクティブ | 導かれた | A22NZ | 白 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8538.90.8160 | 1 | 100〜120V | a22nw | ||||
a22nz-l-yb | 3.1200 | ![]() | 16 | 0.00000000 | オムロンの自動化と安全 | A22NW | バルク | アクティブ | 導かれた | A22NZ | 黄色 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | a22nzlyb | ear99 | 8538.90.8160 | 1 | 12V | a22nw | |||
![]() | A0242K2 | - | ![]() | 3891 | 0.00000000 | Apem Inc. | A02 | バッグ | 廃止 | 導かれた | A0242 | 緑 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 24V | apem、a02 | ||
![]() | A0244K2 | - | ![]() | 7318 | 0.00000000 | Apem Inc. | A02 | バッグ | 廃止 | 導かれた | A0244 | 緑 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 24V | apem、a02 | ||
![]() | A0142L3 | 16.1954 | ![]() | 2571 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | バッグ | アクティブ | 導かれた | A0142 | アンバー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2266-A0142L3 | ear99 | 8536.50.9031 | 25 | 6V | APEM、A01、a02 | |
![]() | A0142L1 | - | ![]() | 3612 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | バッグ | アクティブ | 導かれた | A0142 | 赤 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2266-A0142L1 | ear99 | 8536.50.9031 | 5 | 6V | APEM、A01、a02 | |
![]() | A0141A | 2.0362 | ![]() | 9954 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | バッグ | アクティブ | 白熱症 | A0141 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 25 | 6.3V | APEM、A01、a02 | ||
1.90.120.011/0000 | 2.0400 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Rafi USA | ラフィックス16 | バルク | アクティブ | 白熱症 | 1.90120 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8160 | 10 | 24V | ラフィックス16 | |||
1.90.120.012/0000 | 2.8300 | ![]() | 151 | 0.00000000 | Rafi USA | ラフィックス16 | バルク | アクティブ | 白熱症 | 1.90120 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8160 | 10 | 12V | ラフィックス16 | |||
1.90.690.345/0000 | 21.5980 | ![]() | 8281 | 0.00000000 | Rafi USA | Rafix 22 Qr | バルク | アクティブ | 導かれた | 1.90690 | 白 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 24V | Rafix 22qr | |||
1.90.690.267/0000 | 2.5000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Rafi USA | Rafix 22 fs | バルク | アクティブ | 導かれた | 1.90690 | 黄色 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 1.9V | Rafix 22 fs | |||
![]() | A0141C | 2.5500 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | バッグ | アクティブ | 白熱症 | A0141 | クリア | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 679-1321 | ear99 | 8539.29.3060 | 25 | 28V | APEM、A01、a02 | |
![]() | A0142M1 | - | ![]() | 8696 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | バッグ | 廃止 | 導かれた | 赤 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 679-1322 | ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 12V | APEM、A01、a02 | ||
![]() | A0142M3 | - | ![]() | 3097 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | バッグ | アクティブ | 導かれた | A0142 | アンバー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 679-1324 | ear99 | 8541.41.0000 | 5 | 12V | APEM、A01、a02 | |
![]() | A0142M4 | 38.9356 | ![]() | 4091 | 0.00000000 | Apem Inc. | A01 | バッグ | アクティブ | 導かれた | A0142 | 青 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 679-1325 | ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 12V | APEM、A01、a02 | |
latd-2r | - | ![]() | 6909 | 0.00000000 | IDEC | A6 | バルク | 廃止 | 導かれた | Latd-2 | 赤 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 1885-1438 | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 24V | idec、a6 | |||
![]() | LSTD-H2R | - | ![]() | 4028 | 0.00000000 | IDEC | HW | バルク | 廃止 | 導かれた | LSTD-H2 | 赤 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 1885-1589 | ear99 | 8539.29.3060 | 1 | 120V | Idec 、HW | ||
LSTD-H2G | - | ![]() | 7958 | 0.00000000 | IDEC | HW | バルク | 廃止 | 導かれた | LSTD-H2 | 緑 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 1885-1609 | ear99 | 8539.29.3060 | 1 | 120V | Idec 、HW | |||
![]() | palampg24 | 17.6700 | ![]() | 5107 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | PB | 箱 | アクティブ | 導かれた | パランプ | 緑 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 1864-2537 | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 24V | pb | ||
![]() | palampw110 | 22.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | PB | 箱 | アクティブ | 導かれた | Palampw | 白 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 1864-2540 | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 110V | pb | ||
![]() | palampw24 | 22.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | PB | 箱 | アクティブ | 導かれた | Palampw | 白 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | 1864-2542 | ear99 | 8541.41.0000 | 10 | 24V | pb | ||
![]() | 10-5212.3144 | - | ![]() | 2965 | 0.00000000 | eao | 10 | バルク | 廃止 | 10-5212 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 1 | ||||||
![]() | 1880025rgeao | 15.7000 | ![]() | 6775 | 0.00000000 | eao | * | バルク | アクティブ | 1880025r | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 44-524 | - | ![]() | 1359 | 0.00000000 | eao | 44 | バルク | 廃止 | ランプソケット | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 1 | - | EAO 、44 | |||
![]() | 10-1109.1329 | 2.7680 | ![]() | 4227 | 0.00000000 | eao | 10 | バルク | アクティブ | ランプソケット | 10-1109 | クリア | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3050 | 5,000 | 12V | eao、10 | ||
![]() | 10-1119.1199 | 3.3229 | ![]() | 4232 | 0.00000000 | eao | 10 | バルク | アクティブ | ランプソケット | 10-1119 | クリア | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 5,000 | 48V | eao、10 | ||
![]() | 10-1212.1279 | 4.7900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | eao | 10 | バルク | アクティブ | ランプソケット | 10-1212 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 5,000 | 24V | EAO 、03 | |||
10-1220.1179 | 8.2300 | ![]() | 7770 | 0.00000000 | eao | 10 | バルク | アクティブ | 白熱症 | 10-1220 | クリア | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 1 | 60V | eao、10 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫