画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 含まれています | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 測定用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fluke-750p24 | 2.0000 | ![]() | 1928年年 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気) | ||
![]() | fluke-750p05 | 2.0000 | ![]() | 9807 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | プレッシャー | ||
![]() | Fluke-750p30 | 3.0000 | ![]() | 1042 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4352415 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | プレッシャー | |
![]() | fluke-750p31 | 3.0000 | ![]() | 7102 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | プレッシャー | ||
![]() | fluke-750pa5 | 2.0000 | ![]() | 6148 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4352459 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | プレッシャー | |
![]() | fluke-750pa9 | 2.0000 | ![]() | 4021 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4352500 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | プレッシャー | |
![]() | fluke-750pv3 | 2.0000 | ![]() | 5727 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4352517 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気) | |
![]() | fluke-750pd2 | 2.0000 | ![]() | 2230 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気) | ||
![]() | fluke-700rg08 | 1.0000 | ![]() | 5098 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700g | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、バッテリー、ホルスター、マニュアル | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4353610 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(液体) | |
![]() | fluke-700rg31 | 1.0000 | ![]() | 8588 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700g | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、バッテリー、ホルスター、マニュアル | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4353646 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(液体) | |
![]() | fluke-700g10 | 1.0000 | ![]() | 8792 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700g | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、バッテリー、ホルスター、マニュアル | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4353654 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(液体) | |
![]() | fluke-700pd4 | - | ![]() | 2733 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700 | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、ストラップ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 606837 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気) | |
![]() | fluke-700p29 | - | ![]() | 2104 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700 | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、ストラップ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 612157 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(液体) | |
![]() | fluke-700pa4 | - | ![]() | 9778 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700 | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、ストラップ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 612215 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(液体) | |
![]() | fluke-700pv3 | - | ![]() | 3641 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700 | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、ストラップ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 612249 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気) | |
![]() | fluke-700pmp | 641.9900 | ![]() | 2594 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700 | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、ストラップ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 617131 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気) | |
![]() | fluke-700p03 | - | ![]() | 7362 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 700 | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、ストラップ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 936018 | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | 圧力(空気) | |
![]() | fluke-750p09 | 2.0000 | ![]() | 3043 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | 750p | バルク | アクティブ | 圧力計 | アダプター、マニュアル、 oリング | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 9026.20.4000 | 1 | プレッシャー | ||
![]() | Fluke-971 | 470.9900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | - | バルク | アクティブ | 空気の質 | バッテリー、マニュアル | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2418208 | ear99 | 9025.19.8085 | 1 | 湿度、温度 | |
![]() | fluke-975v | - | ![]() | 9050 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | - | バルク | 廃止 | 空気の質 | アダプター、バッテリー、プローブ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 廃止 | 1 | 屋内空気の品質( IAQ) | |||
![]() | Fluke-922 | 930.9900 | ![]() | 6081 | 0.00000000 | フルクエレクトロニクス | - | バルク | アクティブ | 発散計 | バッテリー、ケース、ホース、マニュアル、ストラップ | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2679822 | 0000.00.0000 | 1 | 空気の流れ、温度 | ||
![]() | SN266M | 150.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | 温度プローブ | ケーブル、センサー | - | 1 | 温度 | |||||||
![]() | SN263C | 104.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | 温度プローブ | ケーブル、センサー | - | 1 | 温度 | |||||||
![]() | H3061-4 | 748.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | 専門 | ケーブル、プローブ、センサー | - | 1 | 湿度、温度 | |||||||
![]() | SLU114 | 76.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||
![]() | D3121-2 | 568.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | ハイグロ温度計(熱湿度計) | バッテリー、ケーブル、プローブ、センサー | - | 1 | 湿度、温度 | |||||||
![]() | SN255 | 124.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | 温度プローブ | ケーブル、センサー | - | 1 | 温度 | |||||||
![]() | T3111p-2 | 716.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | 専門 | ケーブル、プローブ、センサー | - | 1 | 湿度、温度 | |||||||
![]() | D3121p-2 | 790.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | ハイグロ温度計(熱湿度計) | バッテリー、ケーブル、プローブ、センサー | - | 1 | 湿度、温度 | |||||||
![]() | T3511-4 | 640.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Comet America | - | バルク | アクティブ | ハイグロ温度計(熱湿度計) | ケーブル、プローブ、センサー | - | 1 | 湿度、温度 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫