画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | 仕様 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 589202101 | - | ![]() | 5324 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | Arbstudio | バッグ | 廃止 | 関数ジェネレーター | 電源コード | arbstudioシリーズ関数ジェネレーター | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | DA18XX-P02 | - | ![]() | 7616 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | Wavestation® | バッグ | 廃止 | 関数ジェネレーター | 電源コード | Wavestationシリーズ関数ジェネレーター | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | DA18XXP02 | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | 42A00001511 | - | ![]() | 5797 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | Waveace™ | バッグ | 廃止 | オシロスコープ | 電源コード | Waveaceシリーズオシロスコープ | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 589203003 | - | ![]() | 9867 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer® | バッグ | 廃止 | オシロスコープ | 電源コード | wavesurferシリーズオシロスコープ | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 42A00001992 | - | ![]() | 8794 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | Waveace™ | バッグ | 廃止 | オシロスコープ | 電源コード | Waveaceシリーズオシロスコープ | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | PK1-5mm-104 | 8.0000 | ![]() | 7339 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | 箱 | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | PK1-5M | 交換のヒント、ストレート | Lecroy Passiveプローブ | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8921 | 1 | ||
![]() | PK007-012 | 25.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | PK007 | ICキャップ | Lecroy Passiveプローブ | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8921 | 1 | ||
![]() | PK007-009 | 25.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | PK007 | ICキャップ | Lecroy Passiveプローブ | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8921 | 1 | ||
![]() | PK-HV-001 | - | ![]() | 2764 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | HVD3000 | 箱 | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | アクセサリーキット | HVD3000シリーズプローブ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | dx20-hitemp | - | ![]() | 7500 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | Wavelink™ | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | DX20 | 交換のヒント | Wavelink™オシロスコープ | - | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||
![]() | dxx30-sp | - | ![]() | 4650 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | Wavelink™ | 箱 | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | DXX30 | 正方形のピン | Wavelink™オシロスコープ | - | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||
![]() | PK104 | - | ![]() | 2763 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | バルク | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | アクセサリーキット | Lecroy Passiveプローブ | - | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
WS10-AUDIOBUS TD | - | ![]() | 4833 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer® | 箱 | 廃止 | オシロスコープ | ソフトウェア | wavesurferシリーズオシロスコープ | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | ||||
WS10-CAN FDBUS TD | - | ![]() | 6817 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer® | 箱 | 廃止 | オシロスコープ | ソフトウェア | wavesurferシリーズオシロスコープ | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | ||||
WS10-FLEXRAYBUS TD | - | ![]() | 3386 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer® | 箱 | 廃止 | オシロスコープ | ソフトウェア | wavesurferシリーズオシロスコープ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | ||||
WS10-LINBUS TD | - | ![]() | 4605 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer® | 箱 | 廃止 | オシロスコープ | ソフトウェア | wavesurferシリーズオシロスコープ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | ||||
WS10-UART-RS232BUS TD | - | ![]() | 6259 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer® | 箱 | 廃止 | オシロスコープ | ソフトウェア | wavesurferシリーズオシロスコープ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 3A992G | 9030.20.1000 | 1 | ||||
![]() | WS3K-FP-GERMAN | - | ![]() | 8026 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer®3000 | バルク | アクティブ | オシロスコープ | WS3K | かぶせる | wavesurfer®3000シリーズオシロスコープ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8543.90.8885 | 1 | ||
![]() | WS3K-FP-FRENCH | - | ![]() | 1741 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer®3000 | バルク | アクティブ | オシロスコープ | WS3K | かぶせる | wavesurfer®3000シリーズオシロスコープ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8543.90.8885 | 1 | ||
![]() | WS3K-FP-KOREAN | - | ![]() | 9768 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer®3000 | バルク | アクティブ | オシロスコープ | WS3K | かぶせる | wavesurfer®3000シリーズオシロスコープ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8543.90.8885 | 1 | ||
![]() | WS3K-FP-CHNES-SI | - | ![]() | 8472 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | wavesurfer®3000 | バルク | アクティブ | オシロスコープ | WS3K | かぶせる | wavesurfer®3000シリーズオシロスコープ | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8543.90.8885 | 1 | ||
![]() | SAC-01 | - | ![]() | 8841 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | - | バッグ | アクティブ | 専門 | キャリングケース、ソフト | レクロイオシロスコープ | - | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | PK103 | 90.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | 箱 | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | アクセサリーキット | Lecroy Passiveプローブ | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
PK1-5mm-120 | 30.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | PK1-5M | グラウンドリード | Lecroy Passiveプローブ | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | AP020/021-1 | - | ![]() | 6126 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | AP | バッグ | 廃止 | テストクリップ、リード、プローブ | bnc | AP020 | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | PK-ZS-016 | 54.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | zs | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | PK-ZS | グラウンドリード | zsシリーズプローブ | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||
![]() | PK001 | 117.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | アクセサリーキット | Lecroy Passiveプローブ | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | PK-ZS-023 | 128.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | zs | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | PK-ZS | テストリード | zsシリーズプローブ | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | ||
![]() | PK003 | 70.0000 | ![]() | 9392 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | アクセサリーキット | Lecroy Passiveプローブ | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 | |||
![]() | PP001/002-1 | 19.0000 | ![]() | 5525 | 0.00000000 | テレディンレクロイ | pp | バッグ | アクティブ | テストクリップ、リード、プローブ | PP001/002 | グラウンドリード | Lecroy Passiveプローブ | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9030.90.8911 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫