画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | /関連する製品で使用するため | 仕様 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ツールタイプ | 互換性のあるツール | ケーブルグループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0622012500 | 15.0000 | ![]() | 3538 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 062201 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | ||||
![]() | 0622004442 | 5.0000 | ![]() | 1363 | 0.00000000 | モレックス | マイクロクロス | バルク | アクティブ | 062200 | フェルル | - | - | 適用できない | 1 (無制限) | 0000.00.0000 | 1 | ダイセットとフィクスチャ | 11-31-6356 | - | ||||
![]() | 0622018800 | 18.0000 | ![]() | 5630 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 062201 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | ||||
![]() | 0622019000 | 15.0000 | ![]() | 9823 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 062201 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | ear99 | 8207.30.6062 | 1 | - | - | - | |||
![]() | 0622012200 | 6.0000 | ![]() | 4747 | 0.00000000 | モレックス | - | バルク | アクティブ | 062201 | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | ||||
Z125-901 | 354.6500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Harwin Inc. | gecko | バルク | アクティブ | Z125 | 長方形の接触、26-32 AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ポジショナー | Z125-900 | - | |||
![]() | ZK3609-00 | - | ![]() | 6532 | 0.00000000 | Harwin Inc. | - | バルク | 廃止 | 長方形の接触、 18 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8207.90.7585 | 1 | ポジショナー | M22520/2-01 | - | |||
![]() | 9017640000 | - | ![]() | 8515 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 3 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017470000、9017500000 | - | |||
![]() | 9017690000 | - | ![]() | 9936 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 7 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017470000、9017500000 | - | |||
![]() | 9017720000 | - | ![]() | 6396 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、2 AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017470000、9017500000 | - | |||
![]() | 9018120000 | - | ![]() | 9736 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 1/0 awgおよび3 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | EINSATZ MTR110 25+50HEX | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | ||
![]() | 9018140000 | - | ![]() | 5423 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、4/0 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | EINSATZ MTR110 120HEX | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | ||
![]() | 9018410000 | - | ![]() | 2818 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 2 AWGおよび5 AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | |||
![]() | 9018420000 | - | ![]() | 8830 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 1/0 awgおよび3 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | |||
![]() | 9018430000 | - | ![]() | 5219 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 3/0 AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | |||
![]() | 9018600000 | - | ![]() | 7621 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、2、3、5、7AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | |||
![]() | 9018610000 | - | ![]() | 6501 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 1/0、2、3、5AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | |||
![]() | 9018620000 | - | ![]() | 1064 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 1/0 awgおよび10 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | |||
![]() | 9018700000 | - | ![]() | 7578 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 7 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | |||
![]() | 9018820000 | - | ![]() | 2866 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、2/0 AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017490000、9018200000 | - | |||
![]() | 9020900000 | - | ![]() | 4153 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 7 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017250000、9017850000 | - | |||
![]() | 9020930000 | - | ![]() | 8439 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、2 AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017250000、9017850000 | - | |||
![]() | 9020950000 | - | ![]() | 3940 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、2/0 AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017250000、9017850000 | - | |||
![]() | 9020970000 | - | ![]() | 7898 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、4/0 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017250000、9017850000 | - | |||
![]() | 9021330000 | - | ![]() | 4248 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、2 AWG | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017250000、9017850000 | - | |||
![]() | 9021750000 | - | ![]() | 7660 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 3および7 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017250000、9017850000 | - | |||
![]() | 9016370000 | - | ![]() | 3970 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | セクター付きケーブル、 95 SM/120 SE | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9021390000 | - | |||
![]() | 9016440000 | - | ![]() | 6052 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | セクター付きケーブル、 185 SM/240 SE | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9021390000 | - | |||
![]() | 9022320000 | - | ![]() | 1268 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 350mcm | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017860000、9021390000 | - | |||
![]() | 9022350000 | - | ![]() | 1413 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | ターミナル、 2/0 awgおよび7 awg | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8203.20.8000 | 1 | ダイセット | 9017860000、9021390000 | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫