画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | /関連する製品で使用するため | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ | ツールタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20483 | 3.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Ridgid | - | 箱 | アクティブ | XL-C銅継手を圧迫します | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | リングとアクチュエータ | ||
![]() | 31335 | - | ![]() | 3677 | 0.00000000 | Ridgid | - | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ストラップレンチ | |||
![]() | B319771 | 215.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ridgid | - | 箱 | アクティブ | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 3539-B319771 | 0000.00.0000 | 1 | パイプリーマー | |
![]() | 31365 | 132.6600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Ridgid | - | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ストラップレンチ | |||
![]() | 31360 | 109.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Ridgid | - | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ストラップレンチ | |||
![]() | 31345 | 68.5900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Ridgid | - | 箱 | アクティブ | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 0000.00.0000 | 1 | ストラップレンチ |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫