画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KPMBA | 14.2600 | ![]() | 3026 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | K76 | - | ![]() | 1247 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | US2:73DS35EFAX610 | 13.0000 | ![]() | 9485 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:73DS35EFAX610 | 1 | ||
![]() | US2:E88 | - | ![]() | 4141 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:E88 | 1 | ||
![]() | US2:E24 | - | ![]() | 8681 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:E24 | 1 | ||
![]() | US2:E29 | - | ![]() | 2805 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:E29 | 1 | ||
![]() | 200xpbinpwr4s | 131.1100 | ![]() | 4957 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-200XPBINPWR4S | 1 | ||
![]() | K27 | - | ![]() | 3270 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | KTVH0800A | 656.2100 | ![]() | 6614 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | US2:298AH55 | 276.2700 | ![]() | 8357 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:298AH55 | 1 | ||
![]() | K56 | - | ![]() | 1267 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | K97 | - | ![]() | 8030 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | sp_renewal_q2 | 1.0000 | ![]() | 7305 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | A6x30134656 | 15.0200 | ![]() | 8032 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-A6X30134656 | 1 | ||
![]() | US2:E32 | - | ![]() | 1570 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:E32 | 1 | ||
![]() | K61 | - | ![]() | 6145 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | US2:E34 | - | ![]() | 8593 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:E34 | 1 | ||
![]() | US2:E41 | - | ![]() | 2493 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:E41 | 1 | ||
![]() | US2:E65 | - | ![]() | 7599 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:E65 | 1 | ||
![]() | A6x30073325 | 34.0100 | ![]() | 9937 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-A6X30073325 | 1 | ||
![]() | 200xpbinpwr5 | 124.2200 | ![]() | 1103 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-200XPBINPWR5S | 1 | ||
![]() | US2:298AH57 | 434.3300 | ![]() | 8313 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:298AH57 | 1 | ||
![]() | KTVH0500A | 919.5700 | ![]() | 7746 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | 200XPBINPWR5S45 | 124.2200 | ![]() | 6916 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-200XPBINPWR5S45 | 1 | ||
![]() | US2:298AH56 | 307.8900 | ![]() | 1908年 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:298AH56 | 1 | ||
![]() | sprenewal2 | 1.0000 | ![]() | 8678 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | US2:E14 | - | ![]() | 6525 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 3473-US2:E14 | 1 | ||
![]() | KTAX-11B | 91.2900 | ![]() | 7016 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | LMC3F800 | 131.0100 | ![]() | 8077 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | - | 適用できない | 影響を受けていない | 1 | |||
![]() | GWA:3RV29280B | 1.0550 | ![]() | 2118 | 0.00000000 | シーメンス | * | 箱 | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 10 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫