画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26005 | - | ![]() | 4424 | 0.00000000 | アベンツール | - | バルク | 廃止 | レチクルスケール | ループ:M1207 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9013.80.2000 | 1 | |||
![]() | 26200A-212 | - | ![]() | 8732 | 0.00000000 | アベンツール | - | バルク | 廃止 | アダプタ | 光ファイバーリングライト | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9405.99.4090 | 1 | |||
![]() | 26800B-452 | 10.2000 | ![]() | 3821 | 0.00000000 | アベンツール | - | バルク | アクティブ | 26800b | 接眼レンズガード | 接眼レンズ:DSWシリーズ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9011.90.0000 | 1 | ||
![]() | 26800B-476 | - | ![]() | 6878 | 0.00000000 | アベンツール | XR724 | バルク | 廃止 | 滑空段階 | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9011.90.0000 | 1 | |||
![]() | VCWM | 869.0300 | ![]() | 5238 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | - | バルク | アクティブ | ウォールマウント | VC-04カメラ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8205.70.0090 | 1 | ||||
![]() | 26100-403 | - | ![]() | 8059 | 0.00000000 | アベンツール | igauge | バルク | 廃止 | usb usbビデオリンク | CCD:26700-106シリーズ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8504.31.4035 | 1 | |||
![]() | 26501-WB | - | ![]() | 2126 | 0.00000000 | アベンツール | - | 箱 | 廃止 | ベース、加重 | 拡大器:Maxivueを提供します | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9013.90.8000 | 1 | |||
![]() | MV-RS15F | - | ![]() | 8438 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | MV-R | 箱 | 廃止 | MV-RS | 範囲 | MV-RC10、MV-RC10A | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | MV-RS15K | - | ![]() | 4498 | 0.00000000 | パナソニック産業自動化販売 | MV-R | 箱 | 廃止 | MV-RS | 範囲 | MV-RC10、MV-RC10A | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | vpi-fol | - | ![]() | 9853 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | VPI | バルク | 廃止 | レンズ | VPI-1000光学検査システム | - | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 9002.90.9500 | 1 | |||
![]() | vpi-fot | - | ![]() | 8658 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | VPI | バルク | 廃止 | ヒント | VPI-1000光学検査システム | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 9001.90.9000 | 1 | |||
![]() | vpi-l | 372.4000 | ![]() | 4195 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | VPI | バルク | 廃止 | 電球、金属ハロゲン化 | VPI-1000光学検査システム | - | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8539.29.3060 | 1 | |||
![]() | VPI-MT2 | - | ![]() | 6549 | 0.00000000 | メンダ/easybraid | VPI | バルク | 廃止 | ヒント、ミラーリング | VPI-1000光学検査システム | - | 適用できない | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 9001.90.9000 | 1 | |||
![]() | 26200A-521 | - | ![]() | 2745 | 0.00000000 | アベンツール | - | 箱 | アクティブ | 26200a | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 26700-151AP | 57.7600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | アベンツール | - | バッグ | アクティブ | 26700 | アダプターリング | 26800B-517、26800B-518 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9011.90.0000 | 1 | ||
![]() | 26700-158 | 192.9500 | ![]() | 2920 | 0.00000000 | アベンツール | - | 箱 | アクティブ | 26700 | カプラー | cマウントカメラ | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9011.90.0000 | 1 | ||
![]() | 26700-216 | - | ![]() | 9359 | 0.00000000 | アベンツール | 強大な範囲 | バッグ | 廃止 | 26700 | 偏光フィルター | 強大なスコープ1.3m顕微鏡 | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9011.90.0000 | 1 | ||
![]() | 26800B-430 | - | ![]() | 2049 | 0.00000000 | アベンツール | - | 箱 | 廃止 | アダプターリング | フォーカスマウント | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9011.90.0000 | 1 | |||
![]() | 26800B-521 | 93.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アベンツール | - | 箱 | アクティブ | 26800b | アーバー | スタンド | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 9011.90.0000 | 1 | ||
![]() | 26501-RL3D | 20.0600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | アベンツール | ソラを提供します | バルク | アクティブ | 26501 | レンズ | ソラの拡大ランプを提供します | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 243-1394 | ear99 | 00.10 | 1 | |
![]() | vs-2pc | 115.9900 | ![]() | 7585 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | vs | バルク | アクティブ | vs-2 | ケーブル | vs70シリーズビデオ鏡 | ダウンロード | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | VSA2-1 | 1.0000 | ![]() | 8685 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | vs | バルク | アクティブ | カメラ | vs70シリーズビデオ鏡 | ダウンロード | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | VSA2-2-W | 2.0000 | ![]() | 3204 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | vs | バルク | アクティブ | VSA2-2 | カメラ | vs70シリーズビデオ鏡 | ダウンロード | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | VSA4-1M-W | 2.0000 | ![]() | 7097 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | vs | バルク | アクティブ | VSA4-1 | カメラ | vs70シリーズビデオ鏡 | ダウンロード | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
![]() | VSC41-2RM | - | ![]() | 4707 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | vs | バルク | 廃止 | VSC41 | カメラプローブ | vs70シリーズビデオ鏡 | ダウンロード | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | VSC41-A | - | ![]() | 1242 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | vs | バルク | 廃止 | VSC41 | カメラチップキット | vs70シリーズビデオ鏡 | - | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | VSC58-A | 149.9900 | ![]() | 9277 | 0.00000000 | Teledyne Flir商業システム | vs | バルク | アクティブ | VSC58 | カメラチップキット | vs70シリーズビデオ鏡 | - | 0000.00.0000 | 1 | ||||||
25-60-24-000 | 59.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Optem® | 箱 | アクティブ | カメラマウント | Optem®FusionMicro-Inspectionレンズシステム | ダウンロード | 適用できない | 1601-1328 | ear99 | 9011.90.0000 | 1 | |||||
25-60-27-000 | 82.0000 | ![]() | 8427 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Optem® | 箱 | アクティブ | カメラマウント | Optem®FusionMicro-Inspectionレンズシステム | ダウンロード | 適用できない | 1601-1330 | ear99 | 9005.90.8001 | 1 | |||||
29-69-02-000 | 438.0000 | ![]() | 5260 | 0.00000000 | Excelitas Technologies | Optem® | 箱 | アクティブ | 偏光子 | Optem®FusionMicro-Inspectionレンズシステム | ダウンロード | 適用できない | 1601-1341 | ear99 | 9002.20.8000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫